Infiniti FX | 2003 |
---|---|
Nissan Altima | 2005 |
Nissan Maxima | 2004 |
Nissan Murano | 2003 |
Posición: Delantero
Largo: 135.5mm
Alto: 66mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: TOKICO
Descripción:
Hyundai Accent | 44621 |
---|---|
Hyundai Elantra | |
Hyundai Excel | DLX |
Hyundai Galloper | |
Hyundai Pony | i GTX |
Hyundai Santamo | |
Hyundai Sonata | |
Hyundai Sonica | |
Nissan 200 SX | |
Nissan Altima | |
Nissan Axxes | |
Nissan Bluebird | |
Nissan Primera | 2.0 |
Nissan Sentra | 44774 |
Nissan Stanza |
Posición: Delantero
Largo: 137.2mm
Alto: 54mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: SUMITOMO
Descripción:
Nissan 350Z | 3.5 VQ35D | 06 -> 09 | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 1.8 16V MT MRA824 | 18 -> | |
Nissan Sentra | 2.0 16V CVT MRA899 | 19 -> | |
Nissan Sentra | 2.0 16V MT MRA899 | 19 -> | |
Nissan Tiida | 1.8 16V MR18D | 07 -> 15 | |
Nissan X-Trail | 2.2 DCI YD22 | 08 -> 09 | |
Nissan X-Trail | 2.5 180CV QR25D | 03 -> 08 | |
Nissan X-Trail | 2.8 TDI MWM SPRINT | 03 -> 08 | |
Suzuki Grand Vitara | 2.0 J20A | 07 -> 10 | |
Renault - Ika Koleos | 2.0 dCi | 08 -> | |
Renault - Ika Koleos | 2.5 4x4 | 08 -> |
Posición: Trasero
Largo: 105.4mm
Alto: 38mm
Espesor: 13.8mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Nissan Sentra | 1.8 16V MT MRA824 | 18 -> | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 2.0 16V CVT MRA899 | 19 -> | |
Nissan Sentra | 2.0 16V MT MRA899 | 19 -> | |
Nissan Teana | 3.5 V6 VQ35 | 09 -> 11 |
Posición: Delantero
Largo: 137.5mm
Alto: 54mm
Espesor: 15.4mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción: