| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
|---|---|---|---|
| Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
| Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
| Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
|---|---|---|---|
| Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
| Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
| Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Chevrolet - GM Astra | 1.8 8V X18 | 00 -> 03 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V C20S | 02 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V C20N | 98 -> 01 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD X20D | 99 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD 16V Y20DTH | 98 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 177.6|160mm
Alto: 62|63mm
Espesor: 18.8|17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Chevrolet - GM Astra |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 52mm
Espesor: 17.9mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Chevrolet - GM Omega | 2.0 C20Y | 93 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Omega | 2.0 8V C20N | 92 -> 93 | |
| Chevrolet - GM Omega | 2.2 C22N | 94 -> 97 | |
| Chevrolet - GM Suprema | 2.0 C20N | 95 -> 96 | |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8V C20N | 93 -> 99 | |
| Daewoo Espero | 1.5I A15M | 93 -> 98 | |
| Daewoo Espero | 2.0I C2C | 93 -> 98 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.2 16V C22S | 96 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 52.5mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
| Chevrolet - GM Omega | 2.0 C20Y | 93 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Omega | 2.0 8V C20N | 92 -> 93 | |
| Chevrolet - GM Omega | 2.2 C22N | 94 -> 97 | |
| Chevrolet - GM Suprema | 2.0 C20N | 95 -> 96 | |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8V C20N | 93 -> 99 | |
| Daewoo Espero | 1.5I A15M | 93 -> 98 | |
| Daewoo Espero | 2.0I C2C | 93 -> 98 | |
| Chevrolet - GM Astra | 2.2 16V C22S | 96 -> 06 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 52.5mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: