Mercedes Benz 180D | 2.4D OM 616 | 94 -> 96 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika B70 | 2.5 | 83 -> 92 | |
Renault - Ika B90 | 2.5 | 83 -> 92 | |
Renault - Ika B80 | 2.5 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika B110 | 2.8 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika B120 | 2.5 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika Master | 2.5 | 95 -> |
Posición: Delantero
Largo: 166.6mm
Alto: 62.6mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Mercedes Benz 120 | 1991 |
---|---|
Mercedes Benz MB 140 | 1991 |
Mercedes Benz MB150 | 1991 |
Mercedes Benz 160 | 1991 |
Mercedes Benz 180 | 1991 |
Nissan Avi | 1982 |
Nissan Trade | 1986 |
Renault - Ika B110 | 1982 |
Renault - Ika B120 | 1982 |
Renault - Ika B60 | 1982 |
Renault - Ika B70 | 1982 |
Renault - Ika B80 | 1982 |
Renault - Ika B90 | 1982 |
Posición: Delantero
Largo: 166.5mm
Alto: 62mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Mercedes Benz 180D | 2.4D OM 616 | 94 -> 96 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika B70 | 2.5 | 83 -> 92 | |
Renault - Ika B90 | 2.5 | 83 -> 92 | |
Renault - Ika B80 | 2.5 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika B110 | 2.8 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika B120 | 2.5 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika Master | 2.5 | 95 -> |
Posición: Delantero
Largo: 166.6mm
Alto: 62.6mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Mercedes Benz MB 90 | 1991 |
---|---|
Mercedes Benz MB 100 | 1991 |
Mercedes Benz 120 | 1991 |
Mercedes Benz MB 140 | 1991 |
Mercedes Benz MB150 | 1991 |
Mercedes Benz 160 | 1991 |
Mercedes Benz 180 | 1991 |
Nissan Avi | 1982 |
Nissan Trade | 886 |
Renault - Ika B120 | 1982 |
Renault - Ika B60 | 1982 |
Renault - Ika B70 | 1982 |
Renault - Ika B80 | 1982 |
Renault - Ika B90 | 1982 |
Renault - Ika Trafic | 1989 -> 1998 |
Posición: Delantero
Largo: 166.5mm
Alto: 62mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Mercedes Benz 180D | 2.4D OM 616 | 94 -> 96 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika B70 | 2.5 | 83 -> 92 | |
Renault - Ika B90 | 2.5 | 83 -> 92 | |
Renault - Ika B80 | 2.5 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika B110 | 2.8 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika B120 | 2.5 | 90 -> 99 | |
Renault - Ika Master | 2.5 | 95 -> |
Posición: Delantero
Largo: 166.6mm
Alto: 62.6mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Mercedes Benz 120 | -> | 1991 |
---|---|---|
Mercedes Benz MB 140 | 1991 | |
Mercedes Benz MB150 | -> | 1991 |
Mercedes Benz 160 | 1991 | |
Mercedes Benz 180 | -> | 1991 |
Nissan Avi | -> | 1982 |
Nissan Trade | D D D | 1986 |
Renault - Ika B110 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B120 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B60 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B70 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B80 | Turbo | 1982 |
Renault - Ika B90 | Turbo | 1982 |
Posición: Delantero
Largo: 166.6mm
Alto: 62mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Mercedes Benz MB 90 | ||
---|---|---|
Mercedes Benz 100D | ||
Mercedes Benz 120 | ||
Mercedes Benz MB 130 | ||
Mercedes Benz MB 140 | ||
Mercedes Benz 150 | ||
Mercedes Benz 160 | ||
Mercedes Benz 180 | ||
Nissan Avi | F | |
Nissan Trade | D D D | 886 |
Renault - Ika B110 | ||
Renault - Ika B110 | ||
Renault - Ika B120 | ||
Renault - Ika B60 | ||
Renault - Ika B70 | ||
Renault - Ika B80 | ||
Renault - Ika B90 | ||
Renault - Ika Trafic |
Posición: Delantero
Largo: 166.6mm
Alto: 62mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción: