Audi A3 | 1.8 Turbo 5P At (180) | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 02 -> 08 |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.6 3P | 1.6 L 8V OHC L4 EA113 | 99 -> 08 |
Audi A3 | 1.8 Turbo 5P Mt (180) | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 00 -> 08 |
Audi A3 | 1.6 3P Sportback | 1.6 L 8V SOHC L4 EA113 | 07 -> 08 |
Audi A3 | Sportback TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA113 | 05 -> 08 |
Audi A3 | 1.8 Turbo | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 08 |
Audi A3 | Sportback TFSI Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 07 -> 08 |
Audi A3 | Sportback Tip TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA113 | 05 -> 08 |
Audi A3 | Sportback | 1.6 L 8V OHC L4 MW6 | 05 -> 08 |
Audi A3 | 1.8 Turbo 5P At (150) | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 08 |
Audi A3 | 1.8 Turbo 3P At (180) | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 02 -> 08 |
Audi A3 | Sport S Tronic | 1.6 L 8V OHC L4 MW6 | 05 -> 08 |
Audi A3 | 1.6 5P | 1.6 L 8V OHC L4 MW6 | 05 -> 08 |
Audi A3 | 1.8 Turbo 5P Mt (150) | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 08 |
Audi A3 | 1.6 5P | 1.6 L 8V SOHC L4 EA113 | 99 -> 08 |
Audi A3 | 1.8 20V | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 08 |
Volkswagen Bora | Gp Automático | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 04 -> 09 |
Volkswagen Bora | BãSico | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 04 -> 09 |
Volkswagen Bora | Gp | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 04 -> 10 |
Volkswagen Golf | Trip | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
Volkswagen Golf | Gti Turbo | 1.8 L 20V DOHC L4 AUQ | 07 -> 08 |
Volkswagen Golf | Sport | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
Volkswagen Golf | Turbo Gti | 1.8 L 20V DOHC L4 AUQ | 02 -> 07 |
Volkswagen Golf | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 13 |
Volkswagen Golf | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
Volkswagen Golf | Sportline Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 07 -> 08 |
Volkswagen Golf | Sportline Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 14 |
Volkswagen Golf | Turbo Gti | 1.8 L 20V DOHC L4 AGU | 99 -> 02 |
Volkswagen Golf | Black Automático | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 13 |
Volkswagen Golf | Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 07 |
Volkswagen Golf | Comfortline | 2.0 L 8V SOHC L4 CBPA | 07 -> 08 |
Volkswagen Golf | Gti | 2.8 L 24V DOHC V6 BDF | 02 -> 03 |
Volkswagen Golf | Flash | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
Volkswagen Golf | Tech | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
Volkswagen Golf | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 13 |
Volkswagen Golf | Black & Silver | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 99 -> 02 |
Volkswagen Golf | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 07 |
Volkswagen Golf | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 CBPA | 07 -> 08 |
Volkswagen Golf | Sport Turbo Tiptronic | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 04 -> 06 |
Volkswagen Golf | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 06 -> 08 |
Volkswagen Golf | Silver | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 10 |
Volkswagen Golf | Generation | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
Volkswagen Golf | Sportline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 14 |
Volkswagen Golf | Black & Silver | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 01 -> 07 |
Volkswagen Golf | Flash Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 06 -> 07 |
Volkswagen Golf | Sport Turbo Mec | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 04 -> 06 |
Volkswagen Golf | Gti | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 02 |
Volkswagen Golf | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 99 -> 02 |
Volkswagen Golf | Sportline | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 14 |
Volkswagen Golf | Gti 180 Tiptronic | 1.8 L 20V DOHC L4 EA113 | 99 -> 02 |
Volkswagen Golf | Sport Turbo | 1.8 L 20V DOHC L4 AUQ | 02 -> 07 |
Volkswagen Golf | Trip | 1.6 L 8V SOHC L4 EA113 | 99 -> 01 |
Volkswagen Golf | Tiptronic | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 08 -> 14 |
Volkswagen New Beetle | 2.0 Mi Automático | 2.0 L 8V SOHC L4 ML5 | 04 -> 10 |
Volkswagen New Beetle | 2.0 Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 ML5 | 04 -> 10 |
Volkswagen New Beetle | Design | 1.4 L 16V DOHC L4 | 04 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Bomba De Freno
Volkswagen Bora (03/13)
Volkswagen Golf (03/13)
Volkswagen Vento (03/13)
Medida (pulgadas): 7/8"
Medida (mm): 22.22 mm
Salidas: 2 Salidas 12x1
Descripción: Bomba De Freno
Bomba De Freno
Volkswagen Bora 2.0/1.9 TDI (05/16)
Medida (pulgadas): 15/16 "
Medida (mm): 23.8 mm
Salidas: (2) 12x1 mm
Descripción: Bomba De Freno