Citroen C4 | 2.0 16v |
---|---|
Citroen C5 | 2.0 16v |
Citroen Grand Picasso | 2.0 16v |
Citroen Xsara | 2.0 16v |
Peugeot 206 | 2.0 gti |
Peugeot 307 | 2.0 16v |
Peugeot 406 | 2.0 rc |
Peugeot 406 | 2.0 st |
Peugeot 407 | 2.0 180cv |
Peugeot 806 | 44594 |
Citroen C4 | 2.0 16v |
Citroen C5 | 2.0 16v |
Citroen Grand Picasso | 2.0 16v |
Citroen Xsara | 2.0 16v |
Peugeot 206 | 2.0 gti |
Peugeot 307 | 2.0 16v |
Peugeot 406 | 2.0 rc |
Peugeot 406 | 2.0 st |
Peugeot 407 | 2.0 180cv |
Peugeot 806 | 2.2 |
Dientes: 153
Ancho: 25.1
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
Peugeot 308 | 1.6 Hdi |
---|---|
Citroen C4 | 44713 |
Citroen Grand Picasso | 1.6 Hdi |
Peugeot 408 | 1.6 hdi |
Peugeot 308 | 1.6 Hdi |
Citroen C4 | 1.6 |
Citroen Grand Picasso | 1.6 Hdi |
Peugeot 408 | 1.6 hdi |
Dientes: 141
Ancho: 25.4
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
Diaf P/Servo P307-308/Bravo-C4-Meganeii
Peugeot 308 | |
---|---|
Citroen C4 | |
Fiat Bravo | |
Peugeot 307 | |
Renault - Ika Megane | II |
Medida:
Descripción: Diaf P/Servo P307-308/Bravo-C4-Meganeii
Jgo D/Rep P/Servo P 307/308-F Bravo/Mega
Peugeot 308 |
---|
Fiat Bravo |
Peugeot 307 |
Renault - Ika Megane |
Medida: 260 mm
Descripción: Jgo D/Rep P/Servo P 307/308-F Bravo/Mega
Peugeot 308 | 12 -> | ||
---|---|---|---|
Citroen C4 | 14 -> | ||
Citroen DS4 | 12 -> 16 | ||
Peugeot 408 | 11 -> |
Ø Externo: 249mm
Ø Eje Central: 56/62mm
Altura: 74mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Citroen C3 | 1.6 VTI AT EC5 | 18 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 14 | |
Peugeot 307 | 1.6 110CV TU5 | 01 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 07 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 35.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7.5mm
Descripción:
Citroen Berlingo | 1.4I TU3 | 11 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen Berlingo | 1.6 16V TU5 | 10 -> 22 | |
Citroen Berlingo | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 22 | |
Citroen Berlingo | 1.6 HDI 110CV DV6 | 11 -> 14 | |
Citroen Berlingo | 1.6 HDI 92CV DV6 | 13 -> 22 | |
Citroen Berlingo | 1.9D XUD | 98 -> 10 | |
Citroen C-Elysee | 1.6 16V EC5 | 16 -> 17 | |
Citroen C-Elysee | 1.6 16V AT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C-Elysee | 1.6 16V MT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C-Elysee | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 12 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL EC5 | 19 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.2 16V AT PURETECH | 17 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EP6 | 13 -> 16 | |
Citroen Xsara | 1.9D DW8 | 00 -> 05 | |
Citroen Xsara Picasso | 1.6 16V TU5 | 05 -> 12 | |
Citroen DS3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.2 16V AT PURETECH | 17 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 VTI 120CV EP5 | 16 -> 17 | |
Peugeot 206 | 1.6 16V TU5 | 02 -> 09 | |
Peugeot 206 | 2.0 16V EW10 | 01 -> 09 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 HDI DW10 | 00 -> 09 | |
Peugeot 207 | 1.4 HDI DV4T | 11 -> 17 | |
Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Peugeot 207 | 2.0 HDI DW10 | 08 -> 11 | |
Peugeot 208 | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 208 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> 22 | |
Peugeot 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 301 | 1.6 HDI 92CV DV6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 301 | 1.6 VTI EC5 | 17 -> 22 | |
Peugeot 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 17 -> 22 | |
Peugeot 307 | 1.6 110CV TU5 | 01 -> 12 | |
Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 11 -> 16 | |
Peugeot Partner | 1.4I TU3 | 02 -> 22 | |
Peugeot Partner | 1.6 16V TU5 | 10 -> 22 | |
Peugeot Partner | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 22 | |
Peugeot Partner | 1.6 HDI 92CV DV6 | 11 -> 22 | |
Peugeot Partner | 1.6 VTI EC5 | 19 -> 22 |
Ø Externo: 266mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Citroen Berlingo | 1.6 16V VTI EC5 | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.5I TU4 | 13 -> 22 | |
Citroen C3 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Citroen C3 | 1.6 VTI EC5 | 13 -> 22 | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI AT EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C3 Aircross | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 16V TU5 | 07 -> 14 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI AT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 16V VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 17 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI MT DV6 | 14 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 07 -> 22 | |
Citroen C4 | 2.0 HDI DW10 | 07 -> 10 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 HDI DV6 | 17 -> 22 | |
Citroen C5 | 2.0 16V EW10 | 02 -> 05 | |
Citroen C5 | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 05 | |
Citroen C5 | 2.0I 16V EW10 | 05 -> 07 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 16 | |
Citroen Grand Picasso | 1.6 HDI DV6 | 08 -> 22 | |
Citroen DS3 | 1.6 THP 156CV EP6 | 16 -> 17 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC EC5 | 16 -> 22 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 5EW | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 150CV EP6 | 08 -> 12 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 207 | 1.6 THP 175CV EP6 | 09 -> 12 | |
Peugeot 208 | 1.6 THP 156CV EP6 | 13 -> 16 | |
Peugeot 208 | 1.6 THP 163CV EP6 | 16 -> 22 | |
Peugeot 208 | P21 | 1.2T TIPTRONIC 130CV PURETECH | 20 -> 22 |
Peugeot 3008 | 1.6 HDI DV6 | 10 -> 12 | |
Peugeot 307 | 1.6 HDI DV6 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 EW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 138CV EW10 | 05 -> 09 | |
Peugeot 307 | 2.0 143CV EW10 | 05 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 07 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 110CV DW10 | 06 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI 90CV DW10 | 06 -> 10 | |
Peugeot 308 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 22 | |
Peugeot 308 | 1.6 VTI EC5 | 11 -> 22 | |
Peugeot 308 | 2.0 16V EW10 | 11 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 15 | |
Peugeot 408 | 1.6 VTI EC5 | 15 -> 22 | |
Peugeot 408 | 2.0 16V EW10 | 10 -> 22 |
Ø Externo: 283mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción: