Citroen C4 | 2.0 16v |
---|---|
Citroen C5 | 2.0 16v |
Citroen Grand Picasso | 2.0 16v |
Citroen Xsara | 2.0 16v |
Peugeot 206 | 2.0 gti |
Peugeot 307 | 2.0 16v |
Peugeot 406 | 2.0 rc |
Peugeot 406 | 2.0 st |
Peugeot 407 | 2.0 180cv |
Peugeot 806 | 44594 |
Citroen C4 | 2.0 16v |
Citroen C5 | 2.0 16v |
Citroen Grand Picasso | 2.0 16v |
Citroen Xsara | 2.0 16v |
Peugeot 206 | 2.0 gti |
Peugeot 307 | 2.0 16v |
Peugeot 406 | 2.0 rc |
Peugeot 406 | 2.0 st |
Peugeot 407 | 2.0 180cv |
Peugeot 806 | 2.2 |
Dientes: 153
Ancho: 25.1
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
Peugeot 308 | 1.6 Hdi |
---|---|
Citroen C4 | 44713 |
Citroen Grand Picasso | 1.6 Hdi |
Peugeot 408 | 1.6 hdi |
Peugeot 308 | 1.6 Hdi |
Citroen C4 | 1.6 |
Citroen Grand Picasso | 1.6 Hdi |
Peugeot 408 | 1.6 hdi |
Dientes: 141
Ancho: 25.4
Piezas: Correas: 1 Tensores/Rodillos: 2
Diaf P/Servo P307-308/Bravo-C4-Meganeii
Peugeot 308 | |
---|---|
Citroen C4 | |
Fiat Bravo | |
Peugeot 307 | |
Renault - Ika Megane | II |
Medida:
Descripción: Diaf P/Servo P307-308/Bravo-C4-Meganeii
Jgo D/Rep P/Servo P 307/308-F Bravo/Mega
Peugeot 308 |
---|
Fiat Bravo |
Peugeot 307 |
Renault - Ika Megane |
Medida: 260 mm
Descripción: Jgo D/Rep P/Servo P 307/308-F Bravo/Mega
Peugeot 308 | 12 -> | ||
---|---|---|---|
Citroen C4 | 14 -> | ||
Citroen DS4 | 12 -> 16 | ||
Peugeot 408 | 11 -> |
Ø Externo: 249mm
Ø Eje Central: 56/62mm
Altura: 74mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Citroen C4 | 07 -> 14 | ||
---|---|---|---|
Peugeot 307 | 01 -> 12 |
Ø Externo: 249mm
Ø Eje Central: 60mm
Altura: 67mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7mm
Descripción:
Citroen C4 | 07 -> 13 | ||
---|---|---|---|
Citroen DS3 | 12 -> 16 | ||
Peugeot 207 | 06 -> | ||
Peugeot 208 | 16 -> | ||
Peugeot 307 | 01 -> 12 | ||
Peugeot 2008 | 15 -> | ||
Citroen C3 | 11 -> 15 |
Ø Externo: 249mm
Ø Eje Central: 56/62mm
Altura: 69mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7mm
Descripción:
Citroen C3 | 1.6 VTI AT EC5 | 18 -> 22 | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 VTI MT EC5 | 18 -> 22 | |
Citroen C4 | 1.6 HDI DV6 | 11 -> 14 | |
Peugeot 307 | 1.6 110CV TU5 | 01 -> 12 | |
Peugeot 307 | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 07 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 35.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 7.5mm
Descripción: