Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV ECOBOOST | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV ECOBOOST | 13 -> 16 | |
Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T - | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 154.82|156mm
Alto: 62.38|66.95mm
Espesor: 18|18mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV ECOBOOST | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV ECOBOOST | 13 -> 16 | |
Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T - | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 154.82|156mm
Alto: 62.38|66.95mm
Espesor: 18|18mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | 13 -> 16 | |
Peugeot 508 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.0 HDI 163CV DW10 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.2 HDI 200CV DW12 | 12 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Trasero
Largo: 122.9mm
Alto: 51.77mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | 13 -> 16 | |
Peugeot 508 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.0 HDI 163CV DW10 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.2 HDI 200CV DW12 | 12 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Trasero
Largo: 122.9mm
Alto: 51.77mm
Espesor: 16.4mm
Sensor: No
Sistema: ATE-Teves
Descripción:
Audi A4 | 1.8 TFSI 160CV CABB ; BFB | 08 -> 13 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.9 TDI AVF | 01 -> 07 | |
Audi A4 | 2.0 TDI BRE | 06 -> 14 | |
Audi A4 | 2.5 TDI AYM | 01 -> 06 | |
Audi A4 | 3.0 V6 BBJ | 03 -> 05 | |
Audi A4 | 3.0 V6 ASN | 01 -> 06 | |
Audi A6 | 2.4 BDV ; BDW | 08 -> 10 | |
Audi A6 | 2.4 APC | 98 -> 00 | |
Audi A6 | 2.4 BDW | 05 -> 07 | |
Audi A6 | 2.4 AGA | 02 -> 05 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.5 TDI AKN | 00 -> 02 | |
Audi A6 | 2.7 TDI BPP | 05 -> 07 | |
Audi A6 | 3.0 V6 ASN | 01 -> 05 | |
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI CAJA | 09 -> 10 | |
Audi A6 | 4.2 V8 FSI BAT | 05 -> 12 | |
Audi A6 | 4.2 V8 FSI ARS | 00 -> 05 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX ; AKB | 03 -> 05 | |
Audi Tt | 1.8 TFSI CDAA | 09 -> 17 | |
Audi Tt | 2.0 TFSI BWA | 06 -> 13 | |
Audi Tt | 2.0 TFSI CES | 14 -> 16 | |
Lotus Exige Sport | 3.5 350CV ROADSTER | 20 -> | |
Volkswagen Passat | 1.8 T AWT | 01 -> 05 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI AWX ; AVF | 01 -> 05 | |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG | 01 -> 05 | |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; AMX | 02 -> 05 | |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV | 13 -> 16 | |
Peugeot 508 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.0 HDI 163CV DW10 | 12 -> 17 | |
Peugeot 508 | 2.2 HDI 200CV DW12 | 12 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Trasero
Largo: 123mm
Alto: 51.9mm
Espesor: 16.6mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV ECOBOOST | 13 -> 15 | |
Ford Kuga | 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV ECOBOOST | 13 -> 16 | |
Ford Kuga | 2.5 DURATEC | 09 -> 14 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.0 T - | 13 -> 15 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 2.4 T4 B5244S | 13 -> | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 B52 | 06 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 155.1|156.3mm
Alto: 72.9mm
Espesor: 18.6mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Volvo 850 | 1991 -> 1996 |
---|---|
Volvo C70 | 1997 -> 2005 |
Volvo S70 | 1997 -> 2000 |
Volvo S90 | |
Volvo V70 | 1997 -> 2000 |
Volvo V90 |
Posición: Delantero
Largo: 156.4mm
Alto: 58.5mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: