Parrilla de Suspensión con rótula
| Seat Inca | 97 -> |
|---|---|
| Volkswagen Caddy | 99 -> |
| Volkswagen Golf | 95 -> |
| Volkswagen Polo | 95 -> |
Posición: Derecha
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Parrilla de Suspensión con rótula
Parrilla de Suspensión con rótula
| Seat Inca | 97 -> |
|---|---|
| Volkswagen Caddy | 99 -> |
| Volkswagen Golf | 95 -> |
| Volkswagen Polo | 95 -> |
Posición: Izquierda
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Parrilla de Suspensión con rótula
Extremo de Dirección
| Seat Cordoba | 95 -> 99 |
|---|---|
| Seat Ibiza | 95 -> 99 |
| Seat Inca | 97 -> |
| Seat Toledo | 99 -> |
| Volkswagen Caddy | 99 -> |
| Volkswagen Golf | 95 -> |
| Volkswagen Polo | 95 -> |
Posición: Exterior Izquierdo
Medida: M14x1,5
Cono pequeño: Ø12,75 mm
Cono grande: Ø14,2 mm
Longitud eje a eje: 75 mm
Descripción: Extremo de Dirección
Extremo de Dirección
| Seat Cordoba | 95 -> 99 |
|---|---|
| Seat Ibiza | 95 -> 99 |
| Seat Inca | 97 -> |
| Seat Toledo | 99 -> |
| Volkswagen Caddy | 99 -> |
| Volkswagen Golf | 95 -> |
| Volkswagen Polo | 95 -> |
Posición: Exterior Derecho
Medida: M14x1,5
Cono pequeño: Ø12,75 mm
Cono grande: Ø14,2 mm
Longitud eje a eje: 75 mm
Descripción: Extremo de Dirección
Extremo de Dirección
| Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 16 |
|---|---|---|
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI BEW ; ALH | 00 -> 06 |
| Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 |
| Audi A1 | 11 -> | |
| Seat Cordoba | 02 -> | |
| Seat Ibiza | 02 -> | |
| Seat Toledo | 05 -> | |
| Volkswagen Caddy | 02 -> | |
| Volkswagen Fox | 04 -> | |
| Volkswagen Crossfox | 04 -> | |
| Volkswagen Gol Trend | 08 -> | |
| Volkswagen Golf | 02 -> | |
| Volkswagen Polo | 02 -> | |
| Volkswagen Saveiro G5 | 09 -> | |
| Volkswagen Suran | 06 -> | |
| Volkswagen Up! | 14 -> | |
| Volkswagen Voyage | 08 -> |
Posición: Izquierdo
Medida: M14x1,5
Cono pequeño: Ø13,2 mm
Cono grande: Ø17,2 mm
Longitud eje a eje: 95 mm
Descripción: Extremo de Dirección
Extremo de Dirección
| Audi A1 | 11 -> | |
|---|---|---|
| Seat Cordoba | 02 -> | |
| Seat Ibiza | 02 -> | |
| Seat Toledo | 05 -> | |
| Volkswagen Caddy | 02 -> | |
| Volkswagen Fox | 04 -> | |
| Volkswagen Crossfox | 04 -> | |
| Volkswagen Gol Trend | 08 -> | |
| Volkswagen Golf | 02 -> | |
| Volkswagen Polo | 02 -> | |
| Volkswagen Saveiro G5 | 09 -> | |
| Volkswagen Suran | 06 -> | |
| Volkswagen Up! | 14 -> | |
| Volkswagen Voyage | 08 -> | |
| Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 16 |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI BEW ; ALH | 00 -> 06 |
| Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 |
Posición: Derecho
Medida: M14x1,5
Cono pequeño: Ø13,2 mm
Cono grande: Ø17,2 mm
Longitud eje a eje: 95 mm
Descripción: Extremo de Dirección