Toyota Camry | 2.4 2AZ-FE | 02 -> 06 | |
---|---|---|---|
Toyota Camry | 2.4 2AZ | 05 -> 11 | |
Toyota Camry | 2.5 2AR-FE | 11 -> 14 | |
Toyota Camry | 2.5 16V AT 2AR | 15 -> 22 | |
Toyota Camry | 3.5 V6 GR | 05 -> 11 | |
Toyota Camry | 3.5 V6 GR | 13 -> 16 | |
Toyota Camry | 3.5 V6 AT 2GR | 15 -> 22 | |
Toyota RAV-4 | 2.0 3ZR | 13 -> 16 | |
Toyota RAV-4 | 2.0 CVT 3ZR | 16 -> 22 | |
Toyota RAV-4 | 2.5 1AR | 13 -> 16 | |
Toyota RAV-4 | 2.5 AT6 2AR | 16 -> 22 | |
Toyota RAV-4 | 2.5 HIBRID CVT 2AR | 19 -> 22 |
Ø Externo: 296mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 25mm
Descripción:
Toyota Camry | 3.0 V6 24V 3VZ | 91 -> 02 |
---|
Ø Externo: 269mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 65mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.9mm
Descripción:
Toyota Camry | 2.2 5S | 91 -> 02 | |
---|---|---|---|
Toyota Camry | 3.0 V6 24V 3VZ | 91 -> 02 |
Ø Externo: 255mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Toyota Camry | 2.2 5S | 91 -> 02 | |
---|---|---|---|
Toyota Camry | 3.0 V6 24V 3VZ | 91 -> 02 |
Ø Externo: 275mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 49.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Toyota Camry | 3.0 V6 1MZ | 02 -> 06 |
---|
Ø Externo: 296mm
Ø Eje Central: 62mm
Altura: 49mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Toyota Camry | 2.4 2AZ | 05 -> 11 | |
---|---|---|---|
Toyota Camry | 2.4 2AZ-FE | 02 -> 06 | |
Toyota Camry | 2.5 2AR-FE | 11 -> 14 | |
Toyota Camry | 2.5 16V AT 2AR | 15 -> | |
Toyota Camry | 3.5 V6 GR | 05 -> 11 | |
Toyota Camry | 3.5 V6 GR | 13 -> 16 | |
Toyota Camry | 3.5 V6 AT 2GR | 15 -> |
Posición: Delantero
Largo: 157.7mm
Alto: 57.3mm
Espesor: 17.6mm
Sensor:
Sistema:
Descripción:
Toyota Celica | 1.8 7A | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Toyota Corolla | 1.6 4A | 92 -> 99 | |
Toyota Corolla | 1.8 7A | 99 -> 02 | |
Toyota Corolla | 2.0 D 2C | 90 -> 94 | |
Toyota RAV-4 | 2.0 3S | 94 -> 00 |
Posición: Delantero
Largo: 133.2mm
Alto: 53mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Nissan Frontier | 2.5 YD25 | 10 -> 13 | |
---|---|---|---|
Nissan Pathfinder | 2.4 Z24S | 91 -> 95 | |
Nissan Pathfinder | 2.7D TD27T | 92 -> 97 | |
Nissan Pathfinder | 3.0 V6 VG30E | 87 -> 97 | |
Nissan Pick Up | 2.7D TD27 | 93 -> 02 | |
Nissan Terrano | 2.7 TDI TD27 | 95 -> 00 | |
Nissan Terrano | 3.3 V6 VG33E | 95 -> 00 | |
Subaru SVX | 3.3 EG33 | 92 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 161mm
Alto: 49.8mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: