| Jeep Grand Cherokee | 2.1 TD J8S | 84 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| Jeep Grand Cherokee | 2.5 EPE | 92 -> 97 | |
| Kia Carnival | 2.9 TDI J3 | 99 -> 02 | |
| Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 85 -> 00 | |
| Jeep Grand Cherokee | 2.5 TD 2.5 TD CLIRS | 94 -> 01 | |
| Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 91 -> 05 | |
| Jeep Grand Cherokee | 5.2 ELF ; ELO | 93 -> 98 | |
| Jeep Wrangler | 3.8 EGT | 07 -> 13 | |
| Jeep Wrangler | 4.0 ERH | 93 -> 02 |
Posición: Delantero
Largo: 177
Alto: 54.2
Espesor: 16.1
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
| Kia Besta | 2.7 J2 | 96 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Kia Carnival | 2.5 D4E | 06 -> 07 | |
| Kia Carnival | 2.9 TDI J3 | 04 -> 07 |
Posición: Delantero
Largo: 154
Alto: 56.3
Espesor: 15.1
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
| Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
| Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.8
Alto: 60.8
Espesor: 15.8
Sensor: No
Sistema: Mando
| Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4C | 14 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4CB | 08 -> 14 | |
| Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4CB | 16 -> 17 | |
| Hyundai H1 | 2.7N G4KG | 15 -> | |
| Hyundai Veracruz | 3.0 CRDI D6E | 09 -> 11 | |
| Hyundai Veracruz | 3.8 V6 G6D | 09 -> 11 | |
| Kia Carnival | 2.7 V6 G6E | 09 -> 10 | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDI KJ | 07 -> 10 | |
| Kia Carnival | 3.8 V6 G6D | 07 -> 10 |
Posición: Trasero
Largo: 110.61
Alto: 47.88
Espesor: 15.3
Sensor: No
Sistema: Mando
| Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4CB | 08 -> 14 | |
|---|---|---|---|
| Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4CB | 16 -> 17 | |
| Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4C | 14 -> 17 | |
| Hyundai H1 | 2.7N G4KG | 15 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDI KJ | 07 -> 10 | |
| Kia Carnival | 3.8 V6 G6D | 07 -> 10 |
Posición: Delantero
Largo: 164.6
Alto: 63.5
Espesor: 16.1
Sensor: No
Sistema: Mando
| Kia Carnival | ||
|---|---|---|
| Kia Grand Carnival |
Posición: Delantera
Lado: Derecho
Medida: M16x1,5 /
Cono pequeño: Ø13,8
Cono grande: Ø16
Longitud eje a eje: L=219,5