Jgo De Reparacion De Caliper-Mordaza--
Jeep Cherokee |
---|
Jeep Comanche |
Kia Carnival |
Diámetro: 66mm
Altura: mm
Descripción:Jgo De Reparacion De Caliper-Mordaza--
Honda Civic | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
---|---|
Kia Carnival | 2.9 CRDI |
Rover - Land Rover 200R | 44713 |
Honda Civic | 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 |
Kia Carnival | 2.9 CRDI |
Rover - Land Rover 200 | 1.6 |
Canales: 4
Largo: 870mm
Audi A4 |
---|
Audi A6 |
Fiat Brava |
Fiat Bravo |
Hyundai Terracan |
Kia Carnival |
Volkswagen Passat |
Audi A4 |
Audi A6 |
Fiat Brava |
Fiat Bravo |
Hyundai Terracan |
Kia Carnival |
Volkswagen Passat |
Canales: 5
Largo: 1590mm
Kia Carnival | 2.5 MPI |
---|---|
Kia Carnival | 2.5 MPI |
Canales: 6
Largo: 1570mm
Mazda 626 | 2.0D RF | 97 -> 00 | |
---|---|---|---|
Mazda 929 | 3.0 JE | 92 -> 00 |
Ø Externo: 273.5mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 47.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Kia Carnival | 2.5 D4E | 06 -> 07 | |
---|---|---|---|
Kia Carnival | 2.9 TDI J3 | 99 -> 07 |
Ø Externo: 276mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 48.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4C | 14 -> 17 | |
---|---|---|---|
Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4CB | 08 -> 14 | |
Hyundai H1 | 2.5 CRDI D4CB | 16 -> 17 | |
Hyundai H1 | 2.7N G4KG | 15 -> | |
Hyundai Veracruz | 3.0 CRDI D6E | 09 -> 11 | |
Hyundai Veracruz | 3.8 V6 G6D | 09 -> 11 | |
Kia Carnival | 2.7 V6 G6E | 09 -> 10 | |
Kia Carnival | 2.9 CRDI KJ | 07 -> 10 | |
Kia Carnival | 3.8 V6 G6D | 07 -> 10 |
Posición: Trasero
Largo: 110.6mm
Alto: 47.7mm
Espesor: 14.3mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
---|---|---|---|
Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.8mm
Alto: 60.8mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción: