Chevrolet - GM Corsa | 1.0 C10N | 00 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 B14N | 94 -> 96 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 16V C14N | 96 -> 02 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 16V C16S | 96 -> 01 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 8V C16N | 95 -> 07 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.7D 4EE1 | 98 -> 05 | |
Chevrolet - GM Tigra | 1.6 MPFI ECOTEC | 98 -> 01 | |
Chevrolet - GM Celta | 1.0 8V C10Y | 03 -> 07 | |
Suzuki Fun | 1.0 8V C10Y | 03 -> 07 | |
Suzuki Fun | 1.4 8V C14S | 04 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 140.1|141.3mm
Alto: 48.3mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Corsa | 1.0 C10N | 00 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 B14N | 94 -> 96 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 16V C14N | 96 -> 02 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 16V C16S | 96 -> 01 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 8V C16N | 95 -> 07 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.7D 4EE1 | 98 -> 05 | |
Chevrolet - GM Tigra | 1.6 MPFI ECOTEC | 98 -> 01 | |
Chevrolet - GM Celta | 1.0 8V C10Y | 03 -> 07 | |
Suzuki Fun | 1.0 8V C10Y | 03 -> 07 | |
Suzuki Fun | 1.4 8V C14S | 04 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 140.1|141.3mm
Alto: 48.3mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Celta | 2010 |
---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 2010 |
Posición: Delantero
Largo: 141.12mm
Alto: 46.5mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8V C14SE | 11 -> 17 | |
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8V C14S | 11 -> 17 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 8V X14Y | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 140.1mm
Alto: 51.6mm
Espesor: 16.2mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Corsa | 1.0 C10N | 00 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 B14N | 94 -> 96 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 16V C14N | 96 -> 02 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 16V C16S | 96 -> 01 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 8V C16N | 95 -> 07 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.7D 4EE1 | 98 -> 05 | |
Chevrolet - GM Tigra | 1.6 MPFI ECOTEC | 98 -> 01 | |
Chevrolet - GM Celta | 1.0 8V C10Y | 03 -> 07 | |
Suzuki Fun | 1.0 8V C10Y | 03 -> 07 | |
Suzuki Fun | 1.4 8V C14S | 04 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 140.1|141.3mm
Alto: 48.3mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8V C14SE | 11 -> 17 | |
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8V C14S | 11 -> 17 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 8V X14Y | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 140.1|141.3mm
Alto: 48.3mm
Espesor: 16.2mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Celta | 03 -> 08 |
---|---|
Chevrolet - GM Corsa | Classic 1.0/1.6 VHC 03 -> 08 |
Chevrolet - GM Prisma | 07 -> 08 |
Chevrolet - GM Celta | 01 -> 02 |
---|---|
Chevrolet - GM Corsa | 1.0, 1.6 MPFI 8V 96 -> 02 - Classic 1.6 MPFi 03 -> 04 -> Pick Up 1.6 MPFI 8V 96 -> 03 |