| Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 SE | 01 -> | |
|---|---|---|---|
| Dodge - Chrysler Caravan | 3.3 SE | 01 -> | |
| Dodge - Chrysler Caravan | 2.5TD | 01 -> | |
| Dodge - Chrysler Grand Caravan | 2.5TD | 01 -> | |
| Jeep Cherokee | 2.8 CRD | 08 -> | |
| Jeep Cherokee | 3.7 V6 4WD | 08 -> | |
| Jeep Liberty | 3.7 V6 | 08 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.4
Alto: 59.2
Espesor: 17.4
Sensor: No
Sistema:
| Jeep Cherokee | 2.8 CRDI R2816K | 05 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler | 3.6 V6 PENTASTAR | 12 -> | |
| Jeep Wrangler | 3.6 V6 PENTASTAR AT | 18 -> | |
| Jeep Wrangler | 3.8 V6 | 15 -> 16 | |
| Dodge - Chrysler Journey | 3.6 V6 PENTASTAR | 13 -> |
Posición: Trasero
Largo: 116.6
Alto: 45.5
Espesor: 15.4
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
| Jeep Cherokee | 3.7 V6 226 CID | 05 -> 15 | |
|---|---|---|---|
| Jeep Grand Cherokee | 3.0 CRDI 5 | 05 -> 11 | |
| Jeep Grand Cherokee | 4.7 287 CID | 05 -> 11 |
Posición: Delantero
Largo: 176
Alto: 57
Espesor: 18.8
Sensor: No
Sistema: Akebono
| Jeep Compass | 2.4 MK49 | 06 -> | |
|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler | 2.8 CRD | 07 -> | |
| Jeep Wrangler | 3.6 V6 4WD | 07 -> | |
| Jeep Wrangler | 3.8 V6 4WD | 07 -> | |
| Jeep Cherokee | 2.8 CRD | 08 -> | |
| Jeep Cherokee | 3.7 V6 4WD | 08 -> | |
| Jeep Liberty | 3.7 V6 | 08 -> | |
| Dodge - Chrysler Nitro | 2.8 CRD | 07 -> | |
| Dodge - Chrysler Nitro | 3.7 V6 4WD | 07 -> | |
| Dodge - Chrysler Nitro | 4.0 4WD | 07 -> | |
| Dodge - Chrysler Caravan | 3.8 V6 | 09 -> | |
| Dodge - Chrysler Journey | 2.4 16V | 08 -> | |
| Dodge - Chrysler Journey | 3.6 V6 PENTASTAR | 08 -> 13 | |
| Dodge - Chrysler Journey | 3.6 V6 PENTASTAR | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.6
Alto: 63.4
Espesor: 16.6
Sensor: No
Sistema: Bosch
Rótula de Suspensión
| Jeep Cherokee | 2.5 Td 95 ->01 |
|---|---|
| Jeep Cherokee | 4.0 Td 85 ->00 |
| Jeep Grand Cherokee | 2.5 Td 94 ->01 |
| Jeep Grand Cherokee | 4.0 91 ->01 |
| Jeep Grand Cherokee | 5.2 93 ->98 |
Lado: Ambos
Posición: Delantera Superior
Descripción: Rótula de Suspensión
| Jeep Cherokee | 2.5 4x4 | 93 -> |
|---|---|---|
| Jeep Cherokee | 4.0 4x4 | 93 -> |
| Jeep Grand Cherokee | 4.0 | 93 -> |
| Jeep Comanche | 4x2 | 93 -> |
Medida (pulgadas):
Medida (mm): 17,80
Descripción: