Jeep Grand Cherokee | 2.1 TD J8S | 84 -> 95 | |
---|---|---|---|
Jeep Grand Cherokee | 2.5 EPE | 92 -> 97 | |
Kia Carnival | 2.9 TDI J3 | 99 -> 02 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 85 -> 00 | |
Jeep Grand Cherokee | 2.5 TD 2.5 TD CLIRS | 94 -> 01 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 91 -> 05 | |
Jeep Grand Cherokee | 5.2 ELF ; ELO | 93 -> 98 | |
Jeep Wrangler | 3.8 EGT | 07 -> 13 | |
Jeep Wrangler | 4.0 ERH | 93 -> 02 |
Posición: Delantero
Largo: 177mm
Alto: 54.2mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 SE | 01 -> | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 3.3 SE | 01 -> | |
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5TD | 01 -> | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 2.5TD | 01 -> | |
Jeep Cherokee | 2.8 CRD | 08 -> | |
Jeep Cherokee | 3.7 V6 4WD | 08 -> | |
Jeep Liberty | 3.7 V6 | 08 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.4mm
Alto: 59.2mm
Espesor: 17.4mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.4 EDZ ; EGO | 01 -> 09 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 3.3 EGA ; EGM | 01 -> 09 | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 3.3 EGA | 03 -> 07 | |
Dodge - Chrysler Grand Voyager | 4.0 MPI ERH | 93 -> 94 | |
Dodge - Chrysler Voyager | 2.5 EDM | 91 -> 96 |
Posición: Trasero
Largo: 155.5mm
Alto: 50.8mm
Espesor: 15.9mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Jeep Grand Cherokee | 2.1 TD J8S | 84 -> 95 | |
---|---|---|---|
Jeep Grand Cherokee | 2.5 EPE | 92 -> 97 | |
Kia Carnival | 2.9 TDI J3 | 99 -> 02 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 85 -> 00 | |
Jeep Grand Cherokee | 2.5 TD 2.5 TD CLIRS | 94 -> 01 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 91 -> 05 | |
Jeep Grand Cherokee | 5.2 ELF ; ELO | 93 -> 98 | |
Jeep Wrangler | 3.8 EGT | 07 -> 13 | |
Jeep Wrangler | 4.0 ERH | 93 -> 02 |
Posición: Delantero
Largo: 177mm
Alto: 54.2mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Jeep Grand Cherokee | 2.1 TD J8S | 84 -> 95 | |
---|---|---|---|
Jeep Grand Cherokee | 2.5 EPE | 92 -> 97 | |
Kia Carnival | 2.9 TDI J3 | 99 -> 02 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 85 -> 00 | |
Jeep Grand Cherokee | 2.5 TD 2.5 TD CLIRS | 94 -> 01 | |
Jeep Grand Cherokee | 4.0 ERH | 91 -> 05 | |
Jeep Grand Cherokee | 5.2 ELF ; ELO | 93 -> 98 | |
Jeep Wrangler | 3.8 EGT | 07 -> 13 | |
Jeep Wrangler | 4.0 ERH | 93 -> 02 |
Posición: Delantero
Largo: 177mm
Alto: 54.2mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Ford Ranger | |
---|---|
Jeep Cherokee | 1994 |
Jeep Grand Cherokee | 1994 |
Posición: Trasero
Largo: 140.2mm
Alto: 45.5mm
Espesor: 15.1mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Ford Ranger | |
---|---|
Jeep Cherokee | 1994 |
Jeep Grand Cherokee | 1994 |
Posición: Trasero
Largo: 140.2mm
Alto: 45.5mm
Espesor: 15.1mm
Sensor: No
Sistema: Kelsey-Hayes
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 SE | 01 -> | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 3.3 SE | 01 -> | |
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5TD | 01 -> | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 2.5TD | 01 -> | |
Jeep Cherokee | 2.8 CRD | 08 -> | |
Jeep Cherokee | 3.7 V6 4WD | 08 -> | |
Jeep Liberty | 3.7 V6 | 08 -> |
Posición: Delantero
Largo: 146.5mm
Alto: 59.7mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción: