Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI M271 | 10 -> 15 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M 271 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.1 CDI 646962 | 11 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.2 CDI T OM 604 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M271 | 10 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.0 L M 271 | 10 -> 16 | |
Mercedes Benz Clase C | 2.0 L M271 | 16 -> | |
Mercedes Benz Clase C | 3.0 L M 272 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI 271861 | 11 -> 14 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 L M 271 | 08 -> 13 | |
Mercedes Benz Clase C | 1.8 CGI 271861 | 12 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 146.2mm
Alto: 71.5mm
Espesor: 20.6mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 3.2 CDI OM 642 | 08 -> 10 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | 3.5l M 272 | 08 -> 10 | |
Mercedes Benz Clase C | 3.5 CGI BLUE EFFICIENCY 272982 | 13 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase E | 2.5 CGI 651924 | 11 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase E | 3.0l M272 | 09 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase E | 3.5l 272964 | 07 -> 10 | |
Mercedes Benz Clase E | 3.5l M272 | 09 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase E | 5.5l M273 | 10 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 188mm
Alto: 74.1|80.3mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Mercedes Benz Clase A | 160 |
---|---|
Mercedes Benz Clase A | 180 |
Mercedes Benz Clase A | 200 |
Mercedes Benz Clase A | 250 |
Mercedes Benz Clase A | 2013 |
Mercedes Benz Clase B | 160 |
Mercedes Benz Clase B | 180 |
Mercedes Benz Clase B | 200 |
Mercedes Benz Clase B | 220 |
Mercedes Benz Clase B | 250 |
Mercedes Benz Clase B | 2011 |
Mercedes Benz Clase C | 180 |
Mercedes Benz Clase C | 200 |
Mercedes Benz Clase C | 220 |
Mercedes Benz Clase C | 250 |
Mercedes Benz Clase C | 2013 |
Posición: Trasero
Largo: 106.4mm
Alto: 58.9mm
Espesor: 18.4mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 1993 -> 2000 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 180 |
Mercedes Benz Clase C | 220 |
Mercedes Benz Clase C | 250 |
Mercedes Benz Clase C | 280 |
Mercedes Benz 190 | 1985 -> 1993 |
Posición: Trasero
Largo: 61.7mm
Alto: 54.4mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 1995 -> 2000 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 230 |
Mercedes Benz Clase C | 250 |
Mercedes Benz Clase C | 280 |
Posición: Delantero
Largo: 150.1|151.3mm
Alto: 66.2|60mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mercedes Benz 280 | 1993 | |
---|---|---|
Mercedes Benz 300 SL | 1988 -> 1993 | |
Mercedes Benz Clase C | 1996 -> 2001 | |
Mercedes Benz Clase C | 180 | |
Mercedes Benz Clase C | 220 | |
Mercedes Benz Clase C | 230 | |
Mercedes Benz Clase C | 240 | |
Mercedes Benz Clase C | 250 | |
Mercedes Benz Clase C | 280 | |
Mercedes Benz Clase C | 2036 | |
Mercedes Benz 190 | 1990 -> 1993 | |
Mercedes Benz 250 | 1985 -> 1993 | |
Mercedes Benz 320 | 1992 -> 1993 | |
Mercedes Benz 400MB | 1992 -> 1993 | |
Mercedes Benz Clase E | E | 1992 -> 1993 |
Posición: Trasero
Largo: 61.7mm
Alto: 58.5mm
Espesor: 15.2mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 1993 -> 2000 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 180 |
Mercedes Benz Clase C | 230 |
Mercedes Benz Clase C | 250 |
Mercedes Benz Clase C | 280 |
Mercedes Benz Clase C | 300 |
Mercedes Benz Clase C | 1990 |
Mercedes Benz 190 | 1990 -> 1993 |
Posición: Trasero
Largo: 61.7mm
Alto: 54.4mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 1998 -> 2007 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 300 |
Mercedes Benz Clase C | 320 |
Mercedes Benz Clase C | 350 |
Mercedes Benz Clase C | 430 |
Posición: Trasero
Largo: 61.7mm
Alto: 69.8mm
Espesor: 15.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción: