Mercedes Benz Clase C | 1997 -> 2000 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 180 |
Mercedes Benz Clase C | 220 |
Mercedes Benz Clase C | 230 |
Mercedes Benz Clase C | 250 |
Posición: Trasero
Largo: 63.7mm
Alto: 63.2mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 1997 -> 2000 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 180 |
Mercedes Benz Clase C | 220 |
Mercedes Benz Clase C | 230 |
Mercedes Benz Clase C | 250 |
Posición: Trasero
Largo: 63.7mm
Alto: 63.2mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 1997 -> 2001 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 2043 |
Audi A4 | 2000 |
Audi A8 | 1998 -> 2001 |
Audi TT | 2003 -> 2006 |
BMW Z8 | 2001 -> 2003 |
BMW Serie 5 | |
BMW Serie 6 | |
BMW Serie 7 | 1994 -> 2001 |
BMW Serie 7 | 740 |
BMW Serie 7 | 750 |
Volkswagen Passat | 1997 -> 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 195mm
Alto: 74mm
Espesor: 20mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Mercedes Benz Clase E | 200 |
---|---|
Mercedes Benz Clase E | 220 |
Mercedes Benz Clase E | 230 |
Mercedes Benz Clase E | 240 |
Mercedes Benz Clase E | 270 |
Mercedes Benz Clase E | 280 |
Mercedes Benz Clase E | 300 |
Mercedes Benz Clase E | 320 |
Mercedes Benz Clase E | 350 |
Posición: Delantero
Largo: 136.7mm
Alto: 66.6mm
Espesor: 20mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción:
Mercedes Benz Clase CLS | 250 |
---|---|
Mercedes Benz Clase CLS | 280 |
Mercedes Benz Clase CLS | 300 |
Mercedes Benz Clase CLS | 320 |
Mercedes Benz Clase CLS | 350 |
Mercedes Benz Clase CLS | 500 |
Mercedes Benz Clase E | 200 |
Mercedes Benz Clase E | 220 |
Mercedes Benz Clase E | 230 |
Mercedes Benz Clase E | 240 |
Mercedes Benz Clase E | 270 |
Mercedes Benz Clase E | 280 |
Mercedes Benz Clase E | 300 |
Mercedes Benz Clase E | 320 |
Mercedes Benz Clase E | 350 |
Mercedes Benz Clase E | 400 |
Mercedes Benz Clase E | 420 |
Mercedes Benz Clase E | 500 |
Mercedes Benz Clase E | 550 |
Mercedes Benz Clase S | 280 |
Mercedes Benz Clase S | 320 |
Mercedes Benz Clase S | 350 |
Mercedes Benz Clase S | 400 |
Mercedes Benz Clase S | 420 |
Mercedes Benz Clase S | 430 |
Mercedes Benz Clase S | 450 |
Mercedes Benz Clase S | 500 |
Mercedes Benz Clase S | 600 |
Mercedes Benz Clase SL | 280 |
Mercedes Benz Clase SL | 300 |
Mercedes Benz Clase SL | 350 |
Mercedes Benz Clase SL | 500 |
Posición: Trasero
Largo: 140.1|141.3mm
Alto: 57.4|59.5mm
Espesor: 16.8mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mercedes Benz Clase R | 280 |
---|---|
Mercedes Benz Clase R | 300 |
Mercedes Benz Clase R | 320 |
Mercedes Benz Clase R | 350 |
Mercedes Benz Clase R | 500 |
Mercedes Benz Clase R | 2006 |
Posición: Delantero
Largo: 193.3|194.4mm
Alto: 70.1mm
Espesor: 20.3mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 180 |
---|---|
Mercedes Benz Clase C | 200 |
Mercedes Benz Clase C | 220 |
Mercedes Benz Clase C | 250 |
Mercedes Benz Clase C | 300 |
Mercedes Benz Clase C | 320 |
Mercedes Benz Clase C | 350 |
Mercedes Benz Clase C | 2007 |
Posición: Trasero
Largo: 122.5mm
Alto: 54.3|52.2mm
Espesor: 17.9mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Mercedes Benz Clase C | 3.2 CDI OM 642 | 08 -> 10 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase C | 3.5l M 272 | 08 -> 10 | |
Mercedes Benz Clase C | 3.5 CGI BLUE EFFICIENCY 272982 | 13 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase E | 2.5 CGI 651924 | 11 -> 15 | |
Mercedes Benz Clase E | 3.0l M272 | 09 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase E | 3.5l 272964 | 07 -> 10 | |
Mercedes Benz Clase E | 3.5l M272 | 09 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase E | 5.5l M273 | 10 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 188mm
Alto: 74.1|80.3mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: