Mercedes Benz Sprinter | 513 CDI 4x4 06-) |
---|---|
Mercedes Benz Sprinter | 514 CDI 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 514 CDI 4x4 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 515 CDI 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 515 CDI 4x4 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 516 CDI 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 516 CDI 4x4 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 516 NGT 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 518 CDI 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 518 CDI 4x4 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 519 CDI 06-) |
Mercedes Benz Sprinter | 519 CDI 4x4 06-) |
Mercedes Benz Clase G | 36 AMG |
Mercedes Benz Clase G | 89 -> 400 CDI |
Mercedes Benz Clase G | 500 E 89 -> |
Mercedes Benz Clase G | 55 AMG 89 -> |
Mercedes Benz Clase G | 63 AMG 89 -> |
Mercedes Benz Clase G | 65 AMG 89 -> |
Mercedes Benz Clase GL | 12 -> 500 |
Posición:
Largo: 210mm
Piezas: 84
Mercedes Benz Clase C | C250 | 2.5D OM 605 | 93 -> 96 |
---|
Ø Externo: 303mm
Ø Eje Central: 85mm
Altura: 83mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 16mm
Espesor mínimo: 13mm
Descripción:
Mercedes Benz T1 | 1996 |
---|---|
Mercedes Benz T2 | 1989 |
Volkswagen Transporter | 1996 |
Posición: Delantero
Largo: 149mm
Alto: 74.9mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Wabco
Descripción:
Mercedes Benz MB 90 | 1987 -> 1991 |
---|---|
Mercedes Benz MB 100 | 1987 -> 1991 |
Mercedes Benz 120 | 1987 -> 1991 |
Mercedes Benz MB150 | 1987 -> 1991 |
Mercedes Benz 180 | 1987 -> 1991 |
Rover - Land Rover 88 | 1980 -> 1983 |
Rover - Land Rover 109 | 1980 -> 1983 |
Posición: Delantero
Largo: 145.5mm
Alto: 59mm
Espesor: 14mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Bombin P/Embr.M.Benz 190/220/230 15/16''
Mercedes Benz 190 | |
---|---|
Mercedes Benz Serie 220 | |
Mercedes Benz 230 | |
Mercedes Benz W124 | 124 89 -> 93 |
Mercedes Benz 190 | 2.5 2.3 85 -> 93 |
Mercedes Benz Clase C | 250TD 93 -> 00 |
Mercedes Benz CLK | 230 96 -> 02 |
Mercedes Benz Clase E | 250TD 93 -> 00 |
Medida (pulgadas): 15/16"
Medida (mm): 23,81mm
Salidas: 12x1
Descripción: Bombin P/Embr.M.Benz 190/220/230 15/16''
Mercedes Benz Clase C | 63AMG | 08 -> | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase CLS | 63AMG | 11 -> 17 | |
Mercedes Benz Clase E | 63AMG | 09 -> 16 | |
Mercedes Benz Clase G | 65AMG | 15 -> | |
Mercedes Benz Clase G | 63AMG | 12 -> | |
Mercedes Benz Clase GLC | 63AMG | 17 -> | |
Mercedes Benz Clase S | 63AMG | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 189.3
Alto: 93.1
Espesor: 16.6
Sensor: No
Sistema: Brembo
Mercedes Benz Clase A | A 160 (177.082) | M 282.914 | 18 -> |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase A | A 160 D (177.002) | OM 608.915 (K9K) | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 180 (177.084) | M 282.914 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 180 D (177.003) | OM 608.915 (K9K) | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 200 (177.087) | M 282.914 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 200 (177.087) | M 282.914 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 200 D (177.012) | OM 654.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 200 D 4-Matic (177.013) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 220 (177.044) | M 260.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 220 4-Matic (177.045) | M 260.920 | 18 -> 19 |
Mercedes Benz Clase A | A 220 D (177.014) | OM 654.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 220 D 4-Matic (177.015) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 250 (177.046) | M 260.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 250 4-Matic (177.047) | M 260.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 250 E (177.086) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 250 E (177.086) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | Amg A 35 4-Matic (177.051) | M 260.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | Amg A 45 4-Matic+ (177.053) | M 139.980 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | Amg A 45 S 4-Matic+ (177.054) | M 139.980 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 160 D (177.102) | OM 608.915 (K9K) | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 180 (177.184) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 180 D (177.103) | OM 608.915 (K9K) | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 200 (177.187) | M 282.914 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 200 D (177.112) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 200 D 4-Matic (177.113) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 220 (177.144) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 220 4-Matic (177.145) | M 260.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 220 D (177.114) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 220 D 4-Matic (177.115) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 250 (177.146) | M 260.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 250 4-Matic (177.147) | M 260.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 250 E (177.186) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | A 250 E (177.186) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase A | Amg A 35 4-Matic (177.151) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 160 (247.082) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 160 D (247.002) | OM 608.915 (K9K) | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 180 (247.084) | M 282.914 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 180 D (247.003) | OM 608.915 (K9K) | 18 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 200 (247.087) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 200 (247.087) | M 282.914 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 200 D (247.012) | OM 654.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 200 D 4-Matic (247.013) | OM 654.920 | 19 -> 21 |
Mercedes Benz Clase B | B 220 (247.044) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 220 4-Matic (247.045) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 220 D (247.014) | OM 654.920 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 220 D 4-Matic (247.015) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 250 (247.046) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 250 4-Matic (247.047) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 250 E (247.086) | M 282.914 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase B | B 250 E (247.086) | M 282.914 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Amg Cla 35 4-Matic (118.351) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Amg Cla 45 4-Matic+ (118.353) | M 139.980 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Amg Cla 45 S 4-Matic+ (118.354) | M 139.980 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 180 (118.384) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 180 D (118.303) | OM 608.915 (K9K) | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 180 D (118.310) | OM 654.920 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 200 (118.387) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 200 (118.387) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 200 4-Matic (118.388) | M 282.914 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 200 D (118.312) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 220 (118.344) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 220 4-Matic (118.345) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 220 D (118.314) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 250 (118.346) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 250 4-Matic (118.347) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 250 E (118.386) | M 282.914 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Amg Cla 35 4-Matic (118.651) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 180 (118.684) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 180 D (118.603) | OM 608.915 (K9K) | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 180 D (118.610) | OM 654.920 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 200 (118.687) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 200 (118.687) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 200 D (118.612) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 200 D 4-Matic (118.613) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 220 (118.644) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 220 D (118.614) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 220 D 4-Matic (118.615) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 250 (118.646) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 250 4-Matic (118.647) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase CLA | Cla 250 E (118.686) | M 282.914 | 20 -> |
Mercedes Benz EQA | Eqa 250 (243.701) | EM 780.200 | 21 -> |
Mercedes Benz EQA | Eqa 300 4-Matic (243.708, 243.709) | 780.500, EM 780.200 | 21 -> |
Mercedes Benz EQA | Eqa 350 4-Matic (243.712) | 780.500, EM 780.200 | 21 -> |
Mercedes Benz Clase G | Amg G 63 (463.276, 463.277) | M 177.980 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase G | G 500 (463.260, 463.261) | M 176.980 | 18 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Amg Gla 35 4-Matic (247.751) | M 260.920 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Amg Gla 45 4-Matic+ (247.753) | M 139.980 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Amg Gla 45 S 4-Matic+ (247.754) | M 139.980 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 180 (247.784) | M 282.914 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 180 D (247.710) | OM 654.920 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 200 (247.787) | M 282.914 | 20 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 200 4-Matic (247.788) | M 282.914 | 22 -> |
Mercedes Benz Clase GLA | Gla 200 4-Matic (247.788) | M 282.914 | 22 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Amg Glb 35 4-Matic (247.651) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 180 D (247.610) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 200 (247.687) | M 282.914 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 200 D (247.612) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 200 D 4-Matic (247.613) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 220 D (247.614) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 220 D 4-Matic (247.615) | OM 654.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 250 (247.646) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLB | Glb 250 4-Matic (247.647) | M 260.920 | 19 -> |
Mercedes Benz Clase GLE | Gle 300 D 4-Matic (167.119) | OM 654.920 | 18 -> 21 |
Mercedes Benz Clase GLE | Gle 350 D 4-Matic (167.121) | OM 656.929 | 18 -> 21 |
Mercedes Benz Clase GLE | Gle 400 D 4-Matic (167.123) | OM 656.929 | 18 -> 23 |
Mercedes Benz Clase GLE | Gle 300 D Eq Boost 4-Matic (167.309) | OM 654.820 | 21 -> 23 |
Mercedes Benz Clase GLE | Gle 400 D 4-Matic (167.323) | OM 656.929 | 19 -> 23 |
Posición: Delantero
Largo: 163.4
Alto: 71.5|80.8
Espesor: 18.7
Sistema:
Sensor: No
Mercedes Benz Clase G | Gl500 | M 278 | 13 -> 15 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase G | Gls 500 | 17 -> 24 | |
Mercedes Benz Clase M | Ml400 Blue Efficiency | 15 -> 17 |
<b>Ø Externo: </b>375<br> <b>Ø Eje Central:</b> 67<br> <b>Altura:</b> 54,4<br> <b>Agujeros: </b>5<br> <b>Espesor Pista: </b>36<br> <b>Espesor mínimo: </b>33,4<br> <b>Posición: </b>Delantero<br>