Nissan March | 1.6 16V HR16DE | 12 -> 15 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | 1.6 16V K4M | 11 -> | |
Renault - Ika Duster | 1.6 16V K4M | 17 -> | |
Renault - Ika Duster | 1.6 16V CVT H4M | 17 -> | |
Renault - Ika Duster | 1.6 16V MT H4M | 17 -> | |
Renault - Ika Kangoo | Z.E. ELECTRIC | 18 -> | |
Honda Accord | 2.4 K24A | 06 -> 12 |
Posición: Delantero
Largo: 116.4mm
Alto: 52.5mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Lucas
Descripción:
Renault - Ika Logan | 1.6 16V CVT H4M | 14 -> 20 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Logan | 1.6 16V MT H4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V K4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 8V K7M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V CVT H4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V GT CVT H4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V GT MT H4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V MT H4M | 14 -> 20 | |
Smart ForTwo | 1.0 M 281.920 | 14 -> 20 |
Posición: Delantero
Largo: 140.2mm
Alto: 40|42mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Renault - Ika Clio | 2004 |
---|---|
Renault - Ika Megane | 2004 |
Renault - Ika Megane | 2009 |
Renault - Ika Scenic | 2004 |
Posición: Delantero
Largo: 124.7mm
Alto: 70.4mm
Espesor: 15.2mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Renault - Ika Clio | 2012 |
---|---|
Renault - Ika Fluence | 2010 |
Renault - Ika Laguna | 2008 |
Renault - Ika Laguna | 2007 |
Renault - Ika Latitude | 2012 |
Renault - Ika Megane | 2008 |
Renault - Ika Scenic | 2009 |
Posición: Delantero
Largo: 155.2|156.5mm
Alto: 63.5|68.7mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Renault - Ika Logan | 1.6 16V CVT H4M | 14 -> 20 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Logan | 1.6 16V MT H4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V K4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 8V K7M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V CVT H4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V GT CVT H4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V GT MT H4M | 14 -> 20 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V MT H4M | 14 -> 20 | |
Smart ForTwo | 1.0 M 281.920 | 14 -> 20 |
Posición: Delantero
Largo: 140mm
Alto: 40|42mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Citroen Saxo | 2000 |
---|---|
Citroen Xsara | 2000 |
Citroen Xsara | 1999 |
Citroen ZX | 1998 |
Peugeot 106 | 1991 -> 1996 |
Peugeot 205 | 1993 |
Peugeot 206 | 2001 |
Peugeot 207 | 2007 |
Peugeot 306 | 1995 |
Renault - Ika R19 | 1993 |
Renault - Ika Clio | 1993 -> 1996 |
Renault - Ika Laguna | |
Renault - Ika Megane | 1997 |
Renault - Ika Scenic | 1998 |
Posición: Trasero
Largo: 105mm
Alto: 54.7mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Renault - Ika Twingo | 1.2 C3G | 92 -> 00 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 105mm
Alto: 54.7mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Renault - Ika Clio | 1.2 16V D4F | 99 -> | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Clio | 1.5 DCI K9K | 01 -> 09 | |
Renault - Ika Clio | 1.6 C2L | 96 -> 98 | |
Renault - Ika Clio | 1.6 16V K4M | 99 -> 09 | |
Renault - Ika Clio | 1.6 8V K7M | 99 -> 03 | |
Renault - Ika Clio | 1.6I C3L | 91 -> 00 | |
Renault - Ika Clio | 1.9D F8Q | 99 -> 02 | |
Renault - Ika Logan | 1.5 DCI K9K | 07 -> 14 | |
Renault - Ika Logan | 1.6 16V K4M | 07 -> 10 | |
Renault - Ika Logan | 1.6 8V K7M | 08 -> | |
Renault - Ika Megane | 1.6 16V K4M | 99 -> 09 | |
Renault - Ika Megane | 1.6 8V K7M | 98 -> 99 | |
Renault - Ika Megane | 1.9 DCI F9Q | 06 -> 07 | |
Renault - Ika Megane | 1.9 DCI F8Q | 05 -> 06 | |
Renault - Ika Megane | 1.9 DTI F9Q | 02 -> 03 | |
Renault - Ika Megane | 1.9 TD F8Q | 98 -> 99 | |
Renault - Ika Megane | 2.0 F3R | 97 -> 99 | |
Renault - Ika Megane | 2.0 115CV F3R | 97 -> 03 | |
Renault - Ika Sandero | 1.5 DCI K9K | 08 -> 11 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 16V K4M | 08 -> 15 | |
Renault - Ika Sandero | 1.6 8V K7M | 09 -> 15 | |
Renault - Ika Symbol | 1.5 DCI K9K | 09 -> 13 | |
Renault - Ika Symbol | 1.6 16V K4M | 09 -> 14 | |
Renault - Ika Symbol | 1.6 8V K7M | 09 -> 12 | |
Renault - Ika Twingo | 1.1 D7F | 97 -> 03 | |
Renault - Ika Clio | 1.8 F3P | 95 -> 98 | |
Renault - Ika R19 | 1.6I C3L | 93 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 100mm
Alto: 64.9mm
Espesor: 18mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción: