| Citroen Xsara | sistema Bendix s/ABS | 98 -> 03 | |
|---|---|---|---|
| Citroen ZX | sistema Bendix s/ABS | 92 -> 98 | |
| Peugeot 206 | |||
| Peugeot 207 | |||
| Peugeot 306 | sistema Bendix s/ABS | 94 -> 02 | |
| Renault - Ika R19 | Sistema Bendix 7" | 92 -> 98 | |
| Renault - Ika Clio | |||
| Renault - Ika Twingo |
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Rosca: 12x1
Medida: 20,64
| Renault - Ika R11 | 1.4 C2J | 1.4 C2J |
|---|---|---|
| Renault - Ika R11 | 1.4 M-1400 | 1.4 M-1400 |
| Renault - Ika R11 | 1.4 TURBO C1J | 1.4 TURBO C1J |
| Renault - Ika R11 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
| Renault - Ika R9 | 1.4 C2J | 1.4 C2J |
| Renault - Ika R9 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
| Renault - Ika R19 | 1.4 E6J | 1.4 E6J |
| Renault - Ika R19 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
| Renault - Ika R19 | 1.7 F3N | 1.7 F3N |
| Renault - Ika R19 | 1.8 F3P | 1.8 F3P |
| Renault - Ika R19 | 1.8 16V F7P | 1.8 16V F7P |
| Renault - Ika R19 | 1.9D F8Q | 1.9D F8Q |
| Renault - Ika Clio | 2.0 150CV F7R | 2.0 150CV F7R |
| Renault - Ika Clio | 1.4 E7J | 1.4 E7J |
| Renault - Ika Clio | 1.9D F8Q | 1.9D F8Q |
| Renault - Ika Twingo | 1.2 C3G | 1.2 C3G |
Posición: Trasero
Lado: Izquierdo
Rosca: 10x1
Medida: 22
| Renault - Ika R11 | 1.4 C2J | 1.4 C2J |
|---|---|---|
| Renault - Ika R11 | 1.4 M-1400 | 1.4 M-1400 |
| Renault - Ika R11 | 1.4 TURBO C1J | 1.4 TURBO C1J |
| Renault - Ika R11 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
| Renault - Ika R9 | 1.4 C2J | 1.4 C2J |
| Renault - Ika R9 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
| Renault - Ika R19 | 1.4 E6J | 1.4 E6J |
| Renault - Ika R19 | 1.6 C2L | 1.6 C2L |
| Renault - Ika R19 | 1.7 F3N | 1.7 F3N |
| Renault - Ika R19 | 1.8 F3P | 1.8 F3P |
| Renault - Ika R19 | 1.8 16V F7P | 1.8 16V F7P |
| Renault - Ika R19 | 1.9D F8Q | 1.9D F8Q |
| Renault - Ika Clio | 2.0 150CV F7R | 2.0 150CV F7R |
| Renault - Ika Clio | 1.4 E7J | 1.4 E7J |
| Renault - Ika Clio | 1.9D F8Q | 1.9D F8Q |
| Renault - Ika Twingo | 1.2 C3G | 1.2 C3G |
Posición: Trasero
Lado: Derecho
Rosca: 10x1
Medida: 22
Bomba de Freno
| Citroen AX | GTi | 93 -> 96 | |
|---|---|---|---|
| Citroen ZX | Bendix | 92 -> 97 | |
| Peugeot 106 | 94 -> 96 | ||
| Peugeot 205 | 92 -> 98 | ||
| Renault - Ika R19 | 92 -> 98 | ||
| Renault - Ika Clio | 96 -> 99 | ||
| Renault - Ika Express | 98 -> 00 | ||
| Renault - Ika Megane | sin ABS | 97 -> 99 | |
| Peugeot 504 | Bendix | 97 -> |
Medida (pulgadas): 10x1
Medida (mm): 20.64mm
Salidas: 4
Descripción:
| Renault - Ika Express | 1.9 D F8Q | 96 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Kangoo | 1.9 D F8Q | 96 -> 00 | |
| Renault - Ika R-19 | 1.9 D F8Q | 96 -> 00 |
Diámetro disco: 200
Diámetro disco (pulgadas): 7,87"
Estrías: 26
Diámetro placa: 200
Diámetro placa (pulgadas): 7,87"
Tipo:
Altura volante:
| Renault - Ika Clio | 1.5 dCI | 04 -> 12 |
|---|---|---|
| Renault - Ika Kangoo | 1.5 dCI | 13 -> |
| Renault - Ika Kangoo | 1.6 16v | 01 -> |
| Renault - Ika Symbol | 1.5 dCI | 9 -> |
Medida (pulgadas):
Medida (mm):
Descripción: