Diámetro: 122.6
Altura: 78
Estrías: 22
Diámetro interno: 34
Incluye rodamiento?: No
Agujeros: 4
Posición: Delantero
Lado:
ABS: No
Actuador de Embrague
| Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 |
|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | 1.8 8v | 99 -> 03 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16v | 04 -> |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8v | 99 -> |
| Chevrolet - GM Combo | 1.8 8v | 02 -> 11 |
| Chevrolet - GM Corsa | 1.4l | 09 -> |
| Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8v | 02 -> 11 |
| Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8v/1.8 16v | 03 -> 13 |
| Chevrolet - GM Montana | 1.8l | 04 -> |
| Chevrolet - GM Onix | 1.4l | 13 -> |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4l | 13 -> |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8v | 04 -> |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 16v | 04 -> |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8v | 01 -> |
Medidas:
Descripción: Actuador de Embrague
Bomba De Freno - Ii - Gl - Gls - Td - 03> - Doble
| Chevrolet - GM Corsa | 02 -> 12 |
|---|---|
| Chevrolet - GM Montana | 04 -> 10 |
| Chevrolet - GM Classic | 10 -> |
Medida (pulgadas): 13/16"
Medida (mm): 20,63mm
Salidas:
Descripción: Bomba De Freno - Ii - Gl - Gls - Td - 03> - Doble
Actuador de Embrague
| Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V MPFI X14Y | 09 -> 16 |
|---|---|---|
| Chevrolet - GM Astra | 1.8 8v | 99 -> 03 |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 16v | 04 -> |
| Chevrolet - GM Astra | 2.0 8v | 99 -> |
| Chevrolet - GM Combo | 1.8 8v | 02 -> 11 |
| Chevrolet - GM Corsa | 1.4l | 09 -> |
| Chevrolet - GM Corsa | 1.8 8v | 02 -> 11 |
| Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8v/1.8 16v | 03 -> 13 |
| Chevrolet - GM Montana | 1.8l | 04 -> |
| Chevrolet - GM Onix | 1.4l | 13 -> |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4l | 13 -> |
| Chevrolet - GM Vectra | 2.0 8v | 04 -> |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 16v | 04 -> |
| Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8v | 01 -> |
Medidas:
Descripción: Actuador de Embrague
| Chevrolet - GM Celta | 2010 |
|---|---|
| Chevrolet - GM Corsa | 2010 |
Posición: Delantero
Largo: 141.12
Alto: 46.5
Espesor: 17
Sistema: Teves
Sensor: No
| Chevrolet - GM Corsa | 1.4 16V C14N | 96 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Corsa | 1.4 8V X14Y | 09 -> 10 | |
| Chevrolet - GM Corsa | 1.6 16V C16S | 96 -> 01 | |
| Chevrolet - GM Corsa | 1.6 8V C16N | 95 -> 10 | |
| Chevrolet - GM Corsa | 1.7D 4EE1 | 98 -> 03 | |
| Chevrolet - GM Tigra | 1.6 MPFI ECOTEC | 98 -> 01 |
Posición: Trasero
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: Si
Agujeros: 4
Agujero Central: 40 / 50.5
Diámetro Total: 228
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201
Altura Apoyo Patín: 36
Altura Total: 84