| Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 1.8 APG | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 AGN | 00 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 T AQA | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
| Audi A3 | 1.8 T (180 CV) APP | 00 -> 04 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI ALH | 97 -> 01 | |
| Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
| Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
| Seat Toledo | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 02 | |
| Seat Toledo | 1.8 20V AGN | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 1.9 TDI AGR | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 2.3 V5 AQN | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 2.3 V5 AGZ | 00 -> 02 | |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 | |
| Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 | |
| Volkswagen Cross Up! | 1.0 TSI EA111 | 19 -> | |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> | |
| Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> | |
| Volkswagen Fox | 1.9 SDI ASY | 08 -> 10 | |
| Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 19 -> | |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 8V EA827 | 03 -> 05 | |
| Volkswagen New Beetle | 2.5 CCC | 06 -> 16 | |
| Volkswagen Polo | 1.6 MSI AT EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Polo | 1.6 MSI MT EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 15 -> | |
| Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> | |
| Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI IMOTION EA112 | 15 -> | |
| Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 15 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> | |
| Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 | |
| Volkswagen Surancross | 1.6 8V EA111 | 11 -> 15 | |
| Volkswagen Up! | 1.0 TSI EA111 | 17 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI AT EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI MT EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 20 |
Posición: Delantero
Largo: 146
Alto: 54.7
Espesor: 19.5
Sensor: No
Sistema: Teves
| Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Audi A3 | 1.8 APG | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 AGN | 00 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 T AQA | 97 -> 01 | |
| Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
| Audi A3 | 1.8 T (180 CV) APP | 00 -> 04 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
| Audi A3 | 1.9 TDI ALH | 97 -> 01 | |
| Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
| Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
| Seat Toledo | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 02 | |
| Seat Toledo | 1.8 20V AGN | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 1.9 TDI AGR | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 2.3 V5 AQN | 00 -> 05 | |
| Seat Toledo | 2.3 V5 AGZ | 00 -> 02 | |
| Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 | |
| Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 | |
| Volkswagen Cross Up! | 1.0 TSI EA111 | 19 -> | |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
| Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> | |
| Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
| Volkswagen Fox | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> | |
| Volkswagen Fox | 1.9 SDI ASY | 08 -> 10 | |
| Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 19 -> | |
| Volkswagen New Beetle | 2.0 8V EA827 | 03 -> 05 | |
| Volkswagen New Beetle | 2.5 CCC | 06 -> 16 | |
| Volkswagen Polo | 1.6 MSI AT EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Polo | 1.6 MSI MT EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 15 -> | |
| Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> | |
| Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI IMOTION EA112 | 15 -> | |
| Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 15 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> | |
| Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 | |
| Volkswagen Suran | Cross | 1.6 8V EA111 | 11 -> 15 |
| Volkswagen Up! | 1.0 TSI EA111 | 17 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI AT EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI MT EA112 | 18 -> | |
| Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 20 |
Posición: Delantero
Largo: 146
Alto: 54.7
Espesor: 19.5
Sensor: No
Sistema: Teves
Bomba de Freno Doble Circuito
| Volkswagen Crossfox | ABS |
|---|---|
| Volkswagen Fox | ABS |
| Volkswagen Suran | ABS |
| Volkswagen Voyage | ABS |
| Gol Trend | ABS |
Medida (pulgadas): 13/16"
Medida (mm): 20,63mm
Salidas:
Descripción: Bomba De Freno - 04/ - C/ Abs -
| Volkswagen Crossfox | ||
|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 1.8, 2.0 | |
| Seat Cordoba | ||
| Seat Ibiza | ||
| Seat Toledo | ATE | |
| Volkswagen Fox | 1.0, 1.6 | |
| Volkswagen Gol | 1.0, 1.6, 2.0 | |
| Volkswagen Parati | ||
| Volkswagen Polo | ||
| Volkswagen Saveiro | 1.0, 1.6 | |
| Volkswagen Suran | 44713 | |
| Volkswagen Up! | 1.0 | |
| Volkswagen Voyage | 1.0, 1.6 | |
| Volkswagen Suran Cross | 44713 | 11 -> |
| Alfa Romeo 33 | 83 ->90 | |
| Audi 100 | 83 ->89 | |
| Audi 80 | 78 ->91 |
Medida: 0 - Estandar
Diámetro: 200
Altura apoyo patín: 40
Diámetro: 120
Altura: 61.5
Estrías: No
Diámetro interno: 28
Incluye rodamiento?: Esfera
Agujeros: 5
Posición: Trasero
Lado:
ABS: No
Diámetro: 120
Altura: 63.5
Estrías: No
Diámetro interno: 28
Incluye rodamiento?: Esfera
Agujeros: 5
Posición: Trasero
Lado:
ABS: Si