Emb.Naftero Reg.Manual 1.4-1.6 95/
Seat Arosa | Emb.Naftero Reg.Manual 1.4-1.6 95 -> |
---|---|
Seat Inca | Emb.Naftero Reg.Manual 1.4-1.6 95 -> |
Volkswagen Caddy | Emb.Naftero Reg.Manual 1.4-1.6 95 -> |
Volkswagen Derby | Emb.Naftero Reg.Manual 1.4-1.6 95 -> |
Volkswagen Lupo | Emb.Naftero Reg.Manual 1.4-1.6 95 -> |
Volkswagen Polo | Emb.Naftero Reg.Manual 1.4-1.6 95 -> |
Posición: Embrague
Largo: 1065mm
Freno Tras.Der.- Izq.A Camp.Caddy 96/ - Van Inca
Seat Cordoba | Freno Tras.Der.- Izq.A Camp.Caddy 96 -> - Van Inca |
---|---|
Seat Ibiza | Freno Tras.Der.- Izq.A Camp.Caddy 96 -> - Van Inca |
Seat Inca | Freno Tras.Der.- Izq.A Camp.Caddy 96 -> - Van Inca |
Volkswagen Caddy | Freno Tras.Der.- Izq.A Camp.Caddy 96 -> - Van Inca |
Volkswagen Derby | Freno Tras.Der.- Izq.A Camp.Caddy 96 -> - Van Inca |
Volkswagen Polo | Freno Tras.Der.- Izq.A Camp.Caddy 96 -> - Van Inca |
Posición: Trasero
Largo: 1680mm
Bombin P/Embr.Fox-Golf-Audi >2000
Volkswagen Crossfox | 02 -> 14 |
---|---|
Volkswagen Golf | 1.6 01 -> |
Audi A1 | 11 -> |
Audi A3 | 1.6 03 -> 10 |
Seat Altea | 1.6 04 ->> |
Seat Ibiza | 08 -> |
Seat Leon | 13 -> |
Volkswagen New Beetle | 11 -> |
Seat Toledo | 06 -> 09 - 12 -> |
Volkswagen Caddy | 04 ->> |
Volkswagen Derby | |
Volkswagen Fox | 02 -> 14 |
Volkswagen Gol | 08 -> 14 |
Volkswagen Polo | 02 -> 15 |
Volkswagen Saveiro | 14 -> |
Volkswagen Scirocco | 1.4, 2.0 08 -> |
Volkswagen Suran | 03 -> 08 |
Volkswagen Vento | 06 -> |
Volkswagen Voyage | 08 -> 14 |
Volkswagen Passat | 05 -> 14 |
Volkswagen Touran | 06 -> |
Medida (pulgadas): 3/4"
Medida (mm): 19,05mm
Salidas:
Descripción: Bombin P/Embr.Fox-Golf-Audi >2000