Citroen Jumper | ||
---|---|---|
Fiat Ducato | ||
Peugeot Boxer |
Posición: Delantera inferior
Lado: Izquierdo
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Citroen Jumper | 2.2 HDI 130CV DW10 | 11 -> | |
---|---|---|---|
Peugeot Boxer | 2.2 HDI 130CV PUMA | 11 -> | |
Fiat Ducato | 2.3 JTD | 11 -> |
Posición: Delantero
Largo: 169.2mm
Alto: 69.1mm
Espesor: 19.1mm
Sensor: Electrico
Sistema: Brembo
Citroen Jumper | 2.2 HDI 130CV DW10 | 11 -> | |
---|---|---|---|
Peugeot Boxer | 2.2 HDI 130CV PUMA | 11 -> | |
Fiat Ducato | 2.3 JTD | 11 -> |
Posición: Trasero
Largo: 141.6
Alto: 59.4
Espesor: 21.2
Sensor: Sí
Sistema: Brembo
Citroen Jumper | Furgon | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 17 |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | Furgon | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Citroen Jumper | Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | 2.0I | 2.0 L 8V SOHC L4 XU1OJ2U | 94 -> 02 |
Citroen Jumper | Pick-Up | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Citroen Jumper | Minibus | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Citroen Jumper | Furgon | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 99 |
Fiat Ducato | Combinato | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Maxicargo 12M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Combinato | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Cargo L | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Combinato Jtd | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Vetrato Cargo | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 05 |
Fiat Ducato | Minibus 15 | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 99 |
Fiat Ducato | Cargo L | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Minibus 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Minibus | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Multiair | 2.3 L 16V DOHC L4 | 24 -> |
Fiat Ducato | Maxicargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Minibus Teto Alto | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Maxicargo 10M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Furgón Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi ÕNibus Tdi 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Vetrato | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi Teto Alto | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Combinato 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi Teto Alto | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Cargo Longo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Combinato Td 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Longo Elevado | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 16 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 14 |
Peugeot Boxer | Td Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Alto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Van D | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Medio Elevado Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 13 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | 16 Lugares Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 16 |
Peugeot Boxer | Hdi Van 16 Lugares | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 13 |
Peugeot Boxer | Tdi Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Alto Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Longo Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Tdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | 270C | 2.8 L 8V SOHV L4 SOFIM 2800 | 99 -> 02 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 495
Largo cerrado: 326
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Citroen Jumper | 2.0I | 2.0 L 8V SOHC L4 XU1OJ2U | 94 -> 02 |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | Furgon | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Citroen Jumper | Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Citroen Jumper | Furgon | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | Furgon | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 17 |
Citroen Jumper | Minibus | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | Pick-Up | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Minibus 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo Longo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Cargo L | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 05 |
Fiat Ducato | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 99 |
Fiat Ducato | Furgón Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxicargo 12M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Minibus 15 | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 99 |
Fiat Ducato | Multi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Cargo L | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Vetrato Cargo | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Multi Teto Alto | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Combinato Jtd | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Cargo Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Vetrato | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi ÕNibus Tdi 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Combinato | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Combinato | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Multi Teto Alto | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxicargo 10M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Minibus Teto Alto | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Maxicargo | 2.3 L 16V DOHC L4 MULTIAIR | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Combinato Td 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Maxicargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Combinato 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Minibus | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Medio Elevado Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 13 |
Peugeot Boxer | 270C | 2.8 L 8V SOHV L4 SOFIM 2800 | 99 -> 02 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Longo Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Alto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | 16 Lugares Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 13 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Alto Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Van D | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Td Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Tdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Hdi Van 16 Lugares | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Longo Elevado | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Tdi Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 695
Largo cerrado: 498
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Citroen Jumper |
---|
Fiat Ducato |
Posición: Trasero
Medida (mm): 27mm
Medida (pulgada): 10x1
Conexión:
Citroen Jumper | 2.3 L | 10 -> |
---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 Multijet | 10 -> |
Fiat Ducato | 2.8 D | 99 -> 06 |
Fiat Ducato | 2.8 TD | 99 -> 06 |
Fiat Ducato | 2.8 TDI | 99 -> 06 |
Peugeot Boxer | 2.3 L | 10 -> |
Diámetro placa: 235
Diámetro disco: 235
Estrías: 21
Tipo: De tirar