Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.8 HDI 8140.43 | 05 -> 10 | |
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 24 | |
Citroen Jumper | 2.2 HDI 130CV DW10 | 17 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.5D 2.5 SOFIM | 96 -> 98 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD 2.8 SOFIM | 06 -> 10 | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM | 98 -> 05 | |
Fiat Ducato | 1.9 10D 2 | 92 -> 01 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MULTIJET | 18 -> 24 | |
Peugeot Boxer | 2.2 HDI 130CV PUMA | 17 -> 24 | |
Peugeot Boxer | 2.5 TD DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 1.9D XUD | 95 -> 03 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
Citroen Jumper | 2.8 HDI 8140.43 | 05 -> 10 | |
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 24 | |
Citroen Jumper | 2.2 HDI 130CV DW10 | 17 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.5D 2.5 SOFIM | 96 -> 98 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD 2.8 SOFIM | 06 -> 10 | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM | 98 -> 05 | |
Fiat Ducato | 1.9 10D 2 | 92 -> 01 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MULTIJET | 18 -> 24 | |
Peugeot Boxer | 2.2 HDI 130CV PUMA | 17 -> 24 | |
Peugeot Boxer | 2.5 TD DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 1.9D XUD | 95 -> 03 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Peugeot Boxer | Rodado 15"': 2.3 10 -> - 2.5 99 -> 00 - 2.8 99 -> 09 | ||
Citroen Jumper | Rodado 15"': 2.3 10 -> - 2.8 00 -> 09 | ||
Fiat Ducato | Rodado 15"': 2.3 10 -> - 2.8 98 -> 09 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 28
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 49mm
Altura: 101mm
Agujeros: 5
Descripción:
Peugeot Boxer | Rodado 16"': 2.3 10 -> - 2.5 99 -> 00 - 2.8 99 -> 09 | ||
---|---|---|---|
Citroen Jumper | Rodado 16" 2.8 00 -> 09 | ||
Citroen Jumper | Rodado 16" 2.3 10 -> | ||
Fiat Ducato | Rodado 16" 2.8 00 -> 09 | ||
Fiat Ducato | Rodado 16" 2.3 10 -> |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 35
Ø Exterior: 155.7mm
Ø Int. Rodado: 55mm
Altura: 99.7mm
Agujeros: 5
Descripción:
Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM | 98 -> 05 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 24 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM | 98 -> 05 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 24 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Peugeot Boxer | Rodado 15"': 2.3 10 -> - 2.5 99 -> 00 - 2.8 99 -> 09 | ||
Citroen Jumper | Rodado 15" 2.3 10 -> | ||
Citroen Jumper | Rodado 15" 2.8 00 -> 09 | ||
Fiat Ducato | Rodado 15" 2.3 10 -> | ||
Fiat Ducato | Rodado 15" 2.8 00 -> 09 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Rodillos
Estrías: No
Ø Exterior: 144mm
Ø Int. Rodado: 42mm
Altura: 90.2mm
Agujeros: 5
Descripción:
Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM | 98 -> 05 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 24 | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD 2.8 SOFIM | 98 -> 05 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Peugeot Boxer | Rodado 16"': 2.3 10 -> - 2.5 99 -> 00 - 2.8 99 -> 09 | ||
Citroen AX | 1.4 92 -> 95 | ||
Citroen Jumper | Rodado 16" 2.3 10 -> | ||
Citroen Jumper | Rodado 16" 2.8 00 -> 09 | ||
Fiat Ducato | Rodado 16" 2.3 10 -> | ||
Fiat Ducato | Rodado 16" 2.8 00 -> 09 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Rodillos
Estrías: No
Ø Exterior: 160.5mm
Ø Int. Rodado: 42mm
Altura: 90.2mm
Agujeros: 5
Descripción:
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 24 | |
Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
Citroen Jumper | 2.8 HDI 8140.43 | 05 -> 10 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD 2.8 SOFIM | 06 -> 10 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 24 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> 24 | |
Citroen Jumper | 2.8D 31M 8140.63 | 99 -> 02 | |
Citroen Jumper | 2.8 HDI 8140.43 | 05 -> 10 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD 2.8 SOFIM | 06 -> 10 | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET 2.3 MTJ | 10 -> 24 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Peugeot Boxer | Rodado 16"': 2.3 10 -> - 2.5 99 -> 00 - 2.8 00 -> 09 | ||
Citroen Jumper | Rodado 16" 2.3 10 -> | ||
Citroen Jumper | Rodado 16" 2.8 00 -> 09 | ||
Fiat Ducato | Rodado 16" 2.3 10 -> | ||
Fiat Ducato | Rodado 16" 2.8 00 -> 09 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Rodillos
Estrías: No
Ø Exterior: 160.5mm
Ø Int. Rodado: 42mm
Altura: 95.2mm
Agujeros: 5
Descripción:
Fiat Ducato | 2.5 97 -> 99 - 2.8 97 -> 09 |
---|
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Rodillos
Estrías: No
Ø Exterior: 144mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 102mm
Agujeros: 5
Descripción:
Fiat Ducato | Rodado: 16': 2.5 97 -> 99 - 2.8 98 -> 09 |
---|
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 35
Ø Exterior: 155.5mm
Ø Int. Rodado: 55mm
Altura: 100mm
Agujeros: 5
Descripción:
Fiat Ducato | 2.5 97 -> 99 - 2.8 98 -> 09 |
---|
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 161mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 102mm
Agujeros: 5
Descripción: