TOYOTA DYNA _ LAND CRUISER
| Toyota Dyna |
|---|
| Toyota Land Cruiser |
Ø Exterior: 260mm
Ø Exterior Pulgadas:
Estrías:
Altura Volante:
Descripción: TOYOTA DYNA _ LAND CRUISER
2.4 - 2.8 - 3.0; Kit de embrague Preamortiguado (3 Piezas)
| Toyota Dyna | 2.4 LY50 | 88 -> |
|---|---|---|
| Toyota Hi-ace | 2.4 | 88 -> |
| Toyota Hi-ace | 2.8l | 88 -> |
| Toyota Hilux | 2.4 D | <- 99 |
| Toyota Hilux | 2.8 D | <- 99 |
| Toyota Hilux | 3.0 D | <- 97 |
| Toyota Land Cruiser | 2.4 D | <- 99 |
Ø Exterior: 225mm
Ø Exterior Pulgadas:
Estrías: 21
Altura Volante:
Descripción: 2.4 - 2.8 - 3.0; Kit de embrague Preamortiguado (3 Piezas)
3.0 - 3.4 - 3.5 - 3.2; Año: 77-90; Kit de embrague (3 Piezas)
| Toyota Coaster | 3.2 D | 80 -> 82 |
|---|---|---|
| Toyota Coaster | 3.4 D | 82 -> 88 |
| Toyota Dyna | 3.0 D | 77 -> 87 |
| Toyota Dyna | 3.4 D | 84 -> 87 |
| Toyota Dyna | 3.5 D | 80 -> 81 |
| Toyota Land Cruiser | 3.2 D 4x4 | 82 -> 83 |
| Toyota Land Cruiser | 3.4 D 4x4 | 80 -> 90 |
Ø Exterior: 260mm
Ø Exterior Pulgadas:
Estrías: 21
Altura Volante:
Descripción: 3.0 - 3.4 - 3.5 - 3.2; Año: 77-90; Kit de embrague (3 Piezas)
Crapodina de Desembrague
| Toyota Coaster | 3.2 D | 80 -> 82 |
|---|---|---|
| Toyota Coaster | 3.4 D | 82 -> 88 |
| Toyota Dyna | 3.0 D | 77 -> 87 |
| Toyota Dyna | 3.4 D | 84 -> 87 |
| Toyota Dyna | 3.5 D | 80 -> 81 |
| Toyota Land Cruiser | 3.2 D 4x4 | 82 -> 83 |
| Toyota Land Cruiser | 3.4 D 4x4 | 80 -> 90 |
Descripción: Crapodina de Desembrague
Crapodina de Desembrague
| Toyota 4 Runner | 3.0 V6 3VZ | 90 -> |
|---|---|---|
| Toyota Dyna | 2.4 LY50 | 88 -> |
| Toyota Hi-ace | 2.4 | 88 -> |
| Toyota Hi-ace | 2.8l | 88 -> |
| Toyota Hilux | 2.4 D | <- 99 |
| Toyota Hilux | 2.7i 16v 3RZ | 96 -> 05 |
| Toyota Hilux | 2.8 D | <- 99 |
| Toyota Hilux | 3.0 D | <- 97 |
| Toyota Land Cruiser | 2.4 D | <- 99 |
Descripción: Crapodina de Desembrague
| Toyota Dyna |
|---|
Posición: Trasero
Largo (mm): 385mm
Conexiones (A - B): Macho - Hembra Con Cono
Conexión A: M: 12x1
Conexión B: H: 10x1
Medida Ojal: