Cremallera De Pedal Embr. (Blanca) 97>
Ford Escort |
---|
Medida:
Descripción: Cremallera De Pedal Embr. (Blanca) 97>
Cremallera De Pedal Embr. (Mod.Viejo) - >97
Ford Escort |
---|
Medida:
Descripción: Cremallera De Pedal Embr. (Mod.Viejo) - >97
Kit Plaqueta Escort
Ford Escort |
---|
Ford Escort |
Medida:
Descripción: Kit Plaqueta Escort
Ghia/ Xr3 - 1986/ - Tras - 23 Estrias
Ford Escort |
---|
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 23
Ø Exterior: mm
Ø Int. Rodado: 35mm
Altura: mm
Agujeros: 4
Descripción: Ghia/ Xr3 - 1986/ - Tras - 23 Estrias
1995/ - Del - 25 Estrias - Sin Bulones
Ford Ecosport |
---|
Ford Escort |
Ford Fiesta |
Ford Ka |
Ford Orion |
Volkswagen Pointer |
Volkswagen Senda |
Ford Focus |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: mm
Agujeros: 4
Descripción: 1995/ - Del - 25 Estrias - Sin Bulones
1995/ - Del - 25 Estrias - Con Bulones
Ford Ecosport |
---|
Ford Escort |
Ford Fiesta |
Ford Ka |
Ford Orion |
Volkswagen Pointer |
Volkswagen Senda |
Ford Focus |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: mm
Agujeros: 4
Descripción: 1995/ - Del - 25 Estrias - Con Bulones
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 03 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 03 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Courier | 1.3, 1.4 97 -> 00 - 1.6 99 -> 13 | ||
Ford Ecosport | 1.0 03 -> 06 - 1.6 03 -> 12 - 2.0 03 -> 11 | ||
Ford Escort | 1.6, 1.8 85 -> 03 - 2.0 93 -> 96 | ||
Ford Fiesta | 1.0 96 -> 15 - 1.3 95 -> 99 - 1.4 96 -> 00 - 1.6 00 -> 12 | ||
Ford Ka | 1.0 97 -> 07 - 1.3 97 -> 00 - 1.6 01 -> 13 | ||
Volkswagen Pointer | 1.8, 2.0 94 -> 96 | ||
Ford Focus | 1.6 03 -> 08 - 1.8 01 -> 04 -> 2.0 01 -> 08 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: 131.2mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: 74.3mm
Agujeros: 4
Descripción:
Ford Escort | 1.6, 1.8 85 -> 92 |
---|
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 23
Ø Exterior: 130mm
Ø Int. Rodado: 35mm
Altura: 81.2mm
Agujeros: 4
Descripción: