Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 1.8 AUDI | 96 -> 98 | |
Ford Escort | 1.8 AP | 90 -> 96 | |
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 S AP | 91 -> 93 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Orion | 1.6I AP | 93 -> 98 | |
Ford Sierra | 1.6 | 84 -> 92 | |
Ford Fiesta | 1.4 16V CLX ZETEC | 96 -> 99 | |
Ford Verona | 1.8I UTC | 94 -> 95 | |
Volkswagen Pointer | 1.8 AP | 93 -> 94 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 46.3mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Verona | 1.8I UTC | 94 -> 95 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Pointer | 1.6 CFI AP | 94 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 131.3mm
Alto: 57.4mm
Espesor: 17.8mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Ford Verona | 2.0I AP | 94 -> 95 | |
Kia Sephia | 1.5 B5 | 93 -> 00 | |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 95 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 61.8mm
Alto: 51mm
Espesor: 15.2mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Mazda 121 | 1.3 B3 | 92 -> 98 | |
---|---|---|---|
Mazda 323 | 1.6 B6 | 90 -> 00 | |
Mazda 323 | 1.7 TD 4EE1 | 96 -> 01 | |
Mazda Protege | 1.5 B5 | 93 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 91.5mm
Alto: 64.1mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 1.6 AE | 88 -> 96 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Orion | 1.8I AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Orion | 2.0I AP | 94 -> 97 | |
Volkswagen Pointer | 2.0 ULB | 94 -> 97 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 49.2mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Kadett | 1.8 8V 18SE | 91 -> 97 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 91 -> 98 | |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 95 -> 98 | |
Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 93 -> 95 | |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 98 -> 03 | |
Volkswagen Gol | 2.0 AP | 91 -> 94 | |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 99 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 104.2mm
Alto: 53.5mm
Espesor: 15.9mm
Sensor: No
Sistema: Varga
Descripción:
Ford Fiesta | 1.3 CL ENDURA | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | 1.3I ENDURA | 94 -> 99 | |
Ford Fiesta | 1.6 ZETEC | 99 -> 02 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Fiesta | 1.8D KENT | 94 -> 99 | |
Ford Fiesta | 1.8D ENDURA | 98 -> 03 | |
Ford Ka | 1.0 ZETEC | 99 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 46.4mm
Espesor: 16.6mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Escort | 1990 -> 1995 |
---|---|
Ford Sierra | 1985 |
Posición: Delantero
Largo: 150.9mm
Alto: 46.48mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: