Bomba de Embrague
| Ford F100 | 3.9 TDI Cummins | 99 -> 12 |
|---|---|---|
| Ford F4000 | 3.9 Cummins | 99 -> 11 |
Medida (pulgadas):
Medida (mm): mm
Salidas:
Descripción:
Bombin de Embrague
| Ford F100 | 3.9 TDI Cummins | 99 -> 12 |
|---|---|---|
| Ford F100 | 4.9D XLT | 93 -> 97 |
| Ford F100 | 4.9I | 93 -> 99 |
| Ford F250 | Perkins 6-354-2 | 88 -> 93 |
| Ford F350 | Perkins 6-354-2 | 88 -> 93 |
| Ford F4000 | 3.9 Cummins | 99 -> 11 |
| Ford F4000 | MWM D229-4 | 93 -> 96 |
Medida (pulgadas):
Medida (mm): mm
Salidas:
Descripción:
Bomba de Embrague
| Ford Explorer | 4.0 V6 4x2/4x4 | 91 -> 01 |
|---|---|---|
| Ford F100 | 2.5 TDI Maxion | 93 -> 99 |
| Ford Ranger | 2.5 MPI | 95 -> 01 |
| Ford Ranger | 2.5 TD Maxion | 97 -> 01 |
| Ford Ranger | 2.5N Duratec | 12 -> |
| Ford Ranger | 2.8 TDI Power Stroke | 01 -> |
| Ford Ranger | 3.0 TDI Power Stroke | 04 -> |
| Ford Ranger | 4.0 V6 4x2/4x4 | 96 -> 01 |
| Ford Ranger | 2.3l | 93 -> |
Medida (pulgadas): 5/8"
Medida (mm): 15,87mm
Salidas:
Descripción: Bomba De Embrague - 95 / 2012
Bombin de Embrague
| Volkswagen 24220 | 91 -> |
|---|---|
| Volkswagen 35-300 | 91 -> 99 |
| Deutz - Agrale Agrale 4500 | 94 -> 98 |
| Deutz - Agrale 5000 | 94 -> 98 |
| Deutz - Agrale 6000 | 99 -> |
| Deutz - Agrale 7000 | 93 -> 05 |
| Deutz - Agrale 7500 | 93 -> 05 |
| Deutz - Agrale 8500 | 97 -> |
| Deutz - Agrale 9200TCA | TCA 03 -> |
| Deutz - Agrale Furgovan | 02 -> |
| Deutz - Agrale MA | 5.0, 6.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.2 96 -> |
| Deutz - Agrale Volare A5 | 98 -> 07 |
| Deutz - Agrale Volare A6 | 98 -> 07 |
| Deutz - Agrale Volare A8 | 98 -> 07 |
| Ford B1618 | 93 -> 96 |
| Ford B1621 | 93 -> 96 |
| Ford F100 | 98 -> |
| Ford F1000 | 4.3 diesel MWM 96 -> 98 |
| Ford F12000 | 96 -> 98 |
| Ford F14000 | 96 -> 98 |
| Ford F4000 | 95 -> 98 |
| Volkswagen 12-140 | H 94 -> 98 |
| Volkswagen 14-150 | 91 -> 00 con cambio sincronizado |
| Volkswagen 14-200 | 91 -> 94 |
| Volkswagen 14-220 | 92 -> 00 |
| Volkswagen 16-170 | 91 -> 99 |
| Volkswagen 16-220 | 91 -> 00 |
| Volkswagen 24-250 | 92 -> sin servoembrague |
| Volkswagen 40-300 | 99 -> 01 |
| Volkswagen 7-100 | 94 -> 01 |
| Volkswagen 7-110 | 02 -> 05 |
| Volkswagen 8-100 | 97 -> 00 |
| Volkswagen 8-120 | 00 -> |
| Volkswagen 8-140 | CE/CO 94 -> 00 |
| Volkswagen 8-150 | 00 -> |
| Volkswagen 9-150 | OD 01 -> |
| Ford Cargo | 85 -> |
Medida (pulgadas): 7/8"
Medida (mm): 22,22mm
Salidas:
Descripción: F1000-Cilindro Auxiliar De Embrague (Bombin) - 96/98
02 >
| Volkswagen 24220 | 91 -> |
|---|---|
| Volkswagen 35-300 | 91 -> 99 |
| Deutz - Agrale Agrale 4500 | 94 -> 98 |
| Deutz - Agrale 5000 | 94 -> 98 |
| Deutz - Agrale 6000 | 99 -> |
| Deutz - Agrale 7000 | 93 -> 05 |
| Deutz - Agrale 7500 | 93 -> 05 |
| Deutz - Agrale 8500 | 97 -> |
| Deutz - Agrale 9200TCA | TCA 03 -> |
| Deutz - Agrale Furgovan | 02 -> |
| Deutz - Agrale MA | 5.0, 6.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.2 96 -> |
| Deutz - Agrale Volare A5 | 08 -> |
| Deutz - Agrale Volare A6 | 08 -> |
| Deutz - Agrale Volare A8 | 08 -> |
| Ford B1618 | 93 -> 96 |
| Ford B1621 | 93 -> 96 |
| Ford F100 | 98 -> |
| Ford F1000 | 4.3 diesel MWM 96 -> 98 |
| Ford F12000 | 96 -> 98 |
| Ford F14000 | 96 -> 98 |
| Ford F4000 | 95 -> 98 |
| Volkswagen 12-140 | H 94 -> 98 |
| Volkswagen 14-150 | 91 -> 00 con cambio sincronizado |
| Volkswagen 14-200 | 91 -> 94 |
| Volkswagen 14-220 | 92 -> 00 |
| Volkswagen 16-170 | 91 -> 99 |
| Volkswagen 16-220 | 91 -> 00 |
| Volkswagen 24-250 | 92 -> sin servoembrague |
| Volkswagen 40-300 | 99 -> 01 |
| Volkswagen 7-100 | 94 -> 01 |
| Volkswagen 7-110 | 02 -> 05 |
| Volkswagen 8-100 | 97 -> 00 |
| Volkswagen 8-120 | 00 -> |
| Volkswagen 8-140 | CE/CO 94 -> 00 |
| Volkswagen 8-150 | 00 -> |
| Volkswagen 9-150 | OD 01 -> |
| Ford Cargo | 85 -> |
Medida (pulgadas): 7/8"
Medida (mm): 22,22mm
Salidas:
Descripción: 02 >
F100-55/64
| Ford F100 | 55 -> 64 |
|---|---|
| Ford F600 | 55 -> 64 |
| Ford F7000 | 55 -> 64 |
Medida (pulgadas): 1"
Medida (mm): 25,4mm
Salidas:
Descripción: F100-55/64