Fiat Fiorino | 10 -> |
---|---|
Fiat Grand Siena | 12 -> |
Fiat Mobi | 16 -> |
Fiat Palio | 12 -> |
Fiat Strada Adventure | 05 -> 15 |
Fiat Uno | 10 -> |
Largo: 257mm
Conexiones (A - B): Macho - Macho
Conexión A: M: 14x1,5
Conexión B: M: 14x1,5
Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY | 17 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY | 18 -> | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 14 -> | |
Fiat Grand Siena | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 13 -> | |
Fiat Grand Siena | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> | |
Fiat Mobi | 1.0 8V 1.0 FIRE | 16 -> | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> | |
Fiat Uno | 1.3 8V FIRE 1.3 FIRE 8V | 04 -> 15 | |
Fiat Uno | 1.3 MPI | 02 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 150.1|151.3mm
Alto: 52.5mm
Espesor: 17.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY | 17 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY | 18 -> | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 14 -> | |
Fiat Grand Siena | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 13 -> | |
Fiat Grand Siena | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> | |
Fiat Mobi | 1.0 8V 1.0 FIRE | 16 -> | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> | |
Fiat Uno | 1.3 8V FIRE 1.3 FIRE 8V | 04 -> 15 | |
Fiat Uno | 1.3 MPI | 02 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 150.1|151.3mm
Alto: 52.5mm
Espesor: 17.8mm
Sensor: Si
Sistema: Teves
Descripción:
Fiat Duna | 1.6 | 91 -> 00 | |
---|---|---|---|
Fiat Regatta | 1.5 85 | 85 -> 92 | |
Fiat Uno | 1.1 IE | 92 -> 96 | |
Fiat Uno | 1.3 D | 91 -> 94 | |
Fiat Uno | 1.4 | 92 -> 01 | |
Fiat Uno | 1.4 IE 70S | 91 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 49.2mm
Espesor: 18mm
Sensor: Si
Sistema: Teves
Descripción:
Fiat Fiorino | 1.3D | 89 -> 97 | |
---|---|---|---|
Fiat Fiorino | 1.4N | 89 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 49.2mm
Espesor: 18mm
Sensor: Si
Sistema: Teves
Descripción:
Fiat Duna | 1.3 (CARBURADOR) | 88 -> 01 | |
---|---|---|---|
Fiat Duna | 1.3 D | 88 -> 98 | |
Fiat Duna | 1.3 MPI | 88 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.4 MPI | 94 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.7D | 99 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.5 | 88 -> 97 | |
Fiat Duna | 1.7D | 87 -> 97 | |
Fiat Uno | 1.3 8V FIRE | 05 -> 16 | |
Fiat Uno | 1.3 MPI | 02 -> 05 | |
Fiat Uno | 1.5 | 88 -> 94 | |
Fiat Uno | 1.7D | 97 -> 00 | |
Fiat 147 | 1.4 | 92 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 104.3mm
Alto: 58.3mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Ford Galaxy | 2.0 UR | 91 -> 94 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 86 -> 94 | |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 92 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 49.2mm
Espesor: 15.8mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Dacia 1410 | 1.4 | 94 -> 95 | |
---|---|---|---|
Dacia 1210 | 1.2 | 80 -> | |
Dacia 1310 | 1.2 | 80 -> | |
Fiat 147 | 1.4 | 80 -> | |
Renault - Ika R12 | 1.4 | 72 -> 91 |
Posición: Delantero
Largo: 108.8mm
Alto: 47.5mm
Espesor: 14mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción: