| Fiat Duna | 1.3 (CARBURADOR) | 88 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Fiat Duna | 1.3 D | 88 -> 98 | |
| Fiat Duna | 1.3 MPI | 88 -> 01 | |
| Fiat Duna | 1.4 MPI | 94 -> 01 | |
| Fiat Duna | 1.7D | 99 -> 01 | |
| Fiat Duna | 1.5 | 88 -> 97 | |
| Fiat Duna | 1.7D | 87 -> 97 | |
| Fiat Uno | 1.3 8V FIRE | 05 -> 16 | |
| Fiat Uno | 1.3 MPI | 02 -> 05 | |
| Fiat Uno | 1.5 | 88 -> 94 | |
| Fiat Uno | 1.7D | 97 -> 00 | |
| Fiat 147 | 1.4 | 92 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 104mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
| Fiat 147 | 1.1 | 83 -> 86 | |
|---|---|---|---|
| Fiat 147 | 1.3 | 83 -> 84 | |
| Fiat Brio | 1.1 | 87 -> 91 | |
| Fiat 147 | 1.1 | 91 -> 92 | |
| Fiat 147 | 1.3 3 | 91 -> 92 | |
| Fiat 147 | 1.3 D 1.3 D | 91 -> 97 | |
| Fiat 147 | 1.4 MOT. TIPO | 91 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 108.8mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
| Fiat Duna | 1.6 | 91 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Fiat Regatta | 1.5 85 | 85 -> 92 | |
| Fiat Uno | 1.1 IE | 92 -> 96 | |
| Fiat Uno | 1.3 D | 91 -> 94 | |
| Fiat Uno | 1.4 | 92 -> 01 | |
| Fiat Uno | 1.4 IE 70S | 91 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 49.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Fiat Duna | 1.6 | 91 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Fiat Regatta | 1.5 85 | 85 -> 92 | |
| Fiat Uno | 1.1 IE | 92 -> 96 | |
| Fiat Uno | 1.3 D | 91 -> 94 | |
| Fiat Uno | 1.4 | 92 -> 01 | |
| Fiat Uno | 1.4 IE 70S | 91 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 151.3mm
Alto: 49.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Fiat Fiorino | 1.3D | 89 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Fiat Fiorino | 1.4N | 89 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 151.1mm
Alto: 49.19mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Galaxy | 2.0 UR | 91 -> 94 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 86 -> 94 | |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 92 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 151.1mm
Alto: 49.19mm
Espesor: 18.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: