Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY | 17 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY | 18 -> | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 14 -> | |
Fiat Grand Siena | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 13 -> | |
Fiat Grand Siena | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> | |
Fiat Mobi | 1.0 8V 1.0 FIRE | 16 -> | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> | |
Fiat Uno | 1.3 8V FIRE 1.3 FIRE 8V | 04 -> 15 | |
Fiat Uno | 1.3 MPI | 02 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 150.2mm
Alto: 52.5mm
Espesor: 17.8mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
Fiat Palio | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
---|---|---|---|
Fiat Palio | 1.3 16V MULTIJET | 11 -> 11 | |
Fiat Palio | 1.3 MPI | 99 -> 04 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 09 -> | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 06 -> 12 | |
Fiat Palio | 1.6 16V TORQUE | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.6 SPI | 97 -> 01 | |
Fiat Siena | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 09 -> | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 06 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.6 SPI GNC | 00 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 151.1mm
Alto: 49.19mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 10 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Uno | Way | 1.0L | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.1mm
Alto: 49.19mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 10 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Uno | Way | 1.0L | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.1mm
Alto: 49.19mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Fiat Palio | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
---|---|---|---|
Fiat Palio | 1.3 16V MULTIJET | 11 -> 11 | |
Fiat Palio | 1.3 MPI | 99 -> 04 | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 09 -> | |
Fiat Palio | 1.4 8V FIRE | 06 -> 12 | |
Fiat Palio | 1.6 16V TORQUE | 97 -> 01 | |
Fiat Palio | 1.6 SPI | 97 -> 01 | |
Fiat Siena | 1.3 16V FIRE | 01 -> 07 | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 09 -> | |
Fiat Siena | 1.4 8V FIRE | 06 -> 11 | |
Fiat Siena | 1.6 SPI GNC | 00 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 151.1mm
Alto: 49.19mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Ford Belina | 1980 -> 1989 |
---|---|
Fiat 147 | 1977 -> 1986 |
Fiat Fiorino | 1983 -> 1987 |
Ford Corcel | 1980 -> 1986 |
Ford Pampa | 1981 -> 1983 |
Posición: Delantero
Largo: 89.8mm
Alto: 57.5mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Fiat Fiorino | 1.3D | 89 -> 97 | |
---|---|---|---|
Fiat Fiorino | 1.4N | 89 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 151.4mm
Alto: 49mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Fiat Duna | 1.3 (CARBURADOR) | 88 -> 01 | |
---|---|---|---|
Fiat Duna | 1.3 D | 88 -> 98 | |
Fiat Duna | 1.3 MPI | 88 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.4 MPI | 94 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.7D | 99 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.5 | 88 -> 97 | |
Fiat Duna | 1.7D | 87 -> 97 | |
Fiat Uno | 1.3 8V FIRE | 05 -> 16 | |
Fiat Uno | 1.3 MPI | 02 -> 05 | |
Fiat Uno | 1.5 | 88 -> 94 | |
Fiat Uno | 1.7D | 97 -> 00 | |
Fiat 147 | 1.4 | 92 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 104.3mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 18mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: