Freno Del.(Sin Palanca) 00/04
Ford Focus | Freno Del.(Sin Palanca) 00 -> 04 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 320mm
#N/A
Ford Focus |
---|
Posición:
Largo: 1770mm
1995/ - Del - 25 Estrias - Sin Bulones
Ford Ecosport |
---|
Ford Escort |
Ford Fiesta |
Ford Ka |
Ford Orion |
Volkswagen Pointer |
Volkswagen Senda |
Ford Focus |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: mm
Agujeros: 4
Descripción: 1995/ - Del - 25 Estrias - Sin Bulones
1995/ - Del - 25 Estrias - Con Bulones
Ford Ecosport |
---|
Ford Escort |
Ford Fiesta |
Ford Ka |
Ford Orion |
Volkswagen Pointer |
Volkswagen Senda |
Ford Focus |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: mm
Agujeros: 4
Descripción: 1995/ - Del - 25 Estrias - Con Bulones
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 24 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> 24 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 24 | |
Ford Focus | 2.0 16V | 13 -> 24 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
Ford Fiesta | 1.6 13 -> | ||
Ford Focus | 1.6, 2.0 09 -> 13 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 94mm
Agujeros: 5
Descripción:
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 03 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 03 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Courier | 1.3, 1.4 97 -> 00 - 1.6 99 -> 13 | ||
Ford Ecosport | 1.0 03 -> 06 - 1.6 03 -> 12 - 2.0 03 -> 11 | ||
Ford Escort | 1.6, 1.8 85 -> 03 - 2.0 93 -> 96 | ||
Ford Fiesta | 1.0 96 -> 15 - 1.3 95 -> 99 - 1.4 96 -> 00 - 1.6 00 -> 12 | ||
Ford Ka | 1.0 97 -> 07 - 1.3 97 -> 00 - 1.6 01 -> 13 | ||
Volkswagen Pointer | 1.8, 2.0 94 -> 96 | ||
Ford Focus | 1.6 03 -> 08 - 1.8 01 -> 04 -> 2.0 01 -> 08 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: 131.2mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: 74.3mm
Agujeros: 4
Descripción:
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Ford Focus | 1.8 TDCI KKDA | 08 -> 14 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 | |
Volvo V50 | 2.4 B52 | 06 -> 11 | |
Volvo S40 | 2.4 T5 B52 | 07 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.4 B52 | 07 -> 09 | |
Volvo C30 | 2.0 B42 | 07 -> 15 | |
Volvo C30 | 2.4 B52 | 07 -> 11 | |
Volvo C30 | 2.0, 2.4, 2.5 07 -> 12 | ||
Volvo S40 | 2.4, 2.5 04 ->> 10 | ||
Volvo V50 | 2.4 05 -> 09 - 2.5 04 ->> 11 | ||
Ford Focus | II : 2.0 09 -> 13 - 2.0 Titanium 10 -> 13 - 1.6 19 -> 13 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 36
Ø Exterior: 131.5mm
Ø Int. Rodado: 55.7mm
Altura: 86.3mm
Agujeros: 5
Descripción:
El precio original era: $153.985,36.$100.090,48El precio actual es: $100.090,48.
+ IVAFord Focus | 2.0 01 -> 08 - 1.6 03 -> 08 - 1.8 01 -> 04 |
---|
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Rodillos
Estrías: No
Ø Exterior: 136mm
Ø Int. Rodado: 29mm
Altura: 85.8mm
Agujeros: 4
Descripción: