| Kia Cerato | 1.6 16V AT G4ED | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Kia Cerato | 2.0 16V AT G4KD | 17 -> | |
| Kia Cerato | 2.0 16V AT | 18 -> | |
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6DA | 08 -> 14 | |
| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 |
Posición: Delantero
Largo: 140.8
Alto: 60.2
Espesor: 16.9
Sensor: No
Sistema:
| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
| Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
| Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.8
Alto: 60.8
Espesor: 15.8
Sensor: No
Sistema: Mando
Posición: Trasero
Largo: 116.8
Alto: 48.3
Espesor: 14.4
Sensor:
Sistema:
| Hyundai Genesis | 08 -> |
|---|
Largo: 380
Posición: Delantera
Lado: Ambos
Rosca: M12x1,25
Diámetro barra: 10
| Hyundai Genesis | 10 -> 12 |
|---|
Largo: 339
Conexiones (A-B): Macho - Macho
Conexión A: 14x1,5
Conexión B: 16x1,5
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Genesis | 2.0 TCI G4G | 09 -> | |
| Hyundai Genesis | 3.8 V6 G6D | 10 -> 17 | |
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 GLS AT | 07 -> | |
| Hyundai Santa Fe | 2.0 CRD | 07 -> | |
| Kia Carnival | GS 2.9 TDI MT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 CRDi AT | 07 -> | |
| Kia Carnival | 2.9 | 07 -> | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDI D4HB | 10 -> 12 | |
| Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
| Kia Sorento | 2.2 CRDi 4WD | 10 -> | |
| Ssangyong Korando | 2.0 e-XDI 4WD | 10 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.54mm
Alto: 60.67mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: