Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Medida (mm): 14,28mm
Medida (pulgada): 9/16"
Conexión:
Volkswagen Gol | Trend | ||
---|---|---|---|
Volkswagen voyage | |||
Volkswagen Saveiro |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 8x1.25
Volkswagen Gol | Power | 1.4 8V CNBA | 11 -> |
---|
Diámetro disco: 200
Diámetro disco (pulgadas): 7,87"
Estrías: 28
Diámetro placa: 200
Diámetro placa (pulgadas): 7,87"
Tipo:
Altura volante:
Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Rosca: 10x1
Medida: 17,46
Volkswagen Voyage | I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
---|---|---|---|
Volkswagen Voyage | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Highline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Highline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Gol | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Power Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 13 |
Volkswagen Voyage | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Seleã‡Ãƒo I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Voyage | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 24 |
Volkswagen Gol | Connect | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Evidence | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 15 |
Volkswagen Gol | Highline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Gol | Patrulheiro Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Seleã‡Ãƒo | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Gol | I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Highline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Voyage | Highline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 18 |
---|---|---|---|
Volkswagen Gol | Msi | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 19 -> 21 |
Volkswagen Gol | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 21 |
Volkswagen Voyage | Msi | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 18 -> 21 |
Volkswagen Gol | I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Mi I-Motion Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Voyage | Highline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 18 |
Volkswagen Gol | Power Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 13 |
Volkswagen Voyage | I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 18 |
Volkswagen Gol | Highline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 18 |
Volkswagen Gol | Seleã‡Ãƒo | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 15 |
Volkswagen Gol | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 18 |
Volkswagen Gol | City Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 TEC | 12 -> 16 |
Volkswagen Gol | Rallye | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 11 -> 16 |
Volkswagen Gol | Trendline I-Motion Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 15 |
Volkswagen Voyage | Trendline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 15 |
Volkswagen Voyage | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 18 |
Volkswagen Gol | Comfortline Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 15 |
Volkswagen Gol | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Patrulheiro Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Connect I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 17 |
Volkswagen Gol | Connect I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 17 |
Volkswagen Voyage | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 18 |
Volkswagen Gol | Connect | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 18 |
Volkswagen Gol | Rallye Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 18 |
Volkswagen Voyage | Evidence I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 16 |
Volkswagen Voyage | Connect | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 17 |
Volkswagen Gol | Seleã‡Ãƒo I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 15 |
Volkswagen Gol | City Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Trendline Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 15 |
Volkswagen Voyage | Seleã‡Ãƒo I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Voyage | Seleã‡Ãƒo | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Gol | Rallye | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 15 |
Volkswagen Gol | Mi Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Gol | Rallye I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 16 |
Volkswagen Voyage | City | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 16 |
Volkswagen Gol | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 18 |
Volkswagen Gol | Highline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 18 |
Volkswagen Gol | Rallye I-Motion | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 15 |
Volkswagen Voyage | Evidence | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 15 |
Volkswagen Voyage | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 21 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Horquilla de Desembrague
Volkswagen Gol Power 1.4 8V ->
Medida:
Descripción: Horquilla de Desembrague
Volkswagen Gol | ||
---|---|---|
Volkswagen Gol | 1.6 8V EA111 | 08 -> |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> |
Largo: 270mm
Material: Metal
Diámetro Barra:
Rosca: 10X1,5
Ancho Buje:
Diámetro Buje: