Seat Toledo | 2.0 AGG | 96 -> 99 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 95 -> 99 | |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 118.9mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Seat Cordoba | 1.9 TDI 1Z | 97 -> 00 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.9 TDI ALH | 99 -> 03 | |
Seat Cordoba | 1.9D AEY | 97 -> 00 | |
Seat Ibiza | 1.0 AER | 97 -> 00 | |
Seat Ibiza | 1.9D AEY | 94 -> 00 | |
Seat Ibiza | 2.0 AGG | 94 -> 00 | |
Seat Ibiza | 2.0 16V ABF | 96 -> 00 | |
Seat Inca | 1.6 AEE | 00 -> 02 | |
Seat Inca | 1.9D 1Y | 97 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 118.7mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Seat Cordoba | 1.9 TDI 1Z | 97 -> 00 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.9 TDI ALH | 99 -> 03 | |
Seat Cordoba | 1.9D AEY | 97 -> 00 | |
Seat Ibiza | 1.0 AER | 97 -> 00 | |
Seat Ibiza | 1.9D AEY | 94 -> 00 | |
Seat Ibiza | 2.0 AGG | 94 -> 00 | |
Seat Ibiza | 2.0 16V ABF | 96 -> 00 | |
Seat Inca | 1.6 AEE | 00 -> 02 | |
Seat Inca | 1.9D 1Y | 97 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 118.7mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Seat Ibiza | 2.0 2E | 94 -> 95 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 95 -> 98 | |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 98 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 118.9mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 98 -> 10 | |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 98 -> 09 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 118.7mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 98 -> 10 | |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 98 -> 09 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 118.7mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: