Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V TDI X20D | 98 -> 03 | |
---|---|---|---|
Saab 900 | 2.0 B204I | 93 -> 98 | |
Saab 900 | 2.3 B234I | 93 -> 99 | |
Saab 900 | 2.5 24V B258I | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 156.3mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Audi TT | 1.8 T APX | 99 -> 05 | |
---|---|---|---|
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 16 | |
Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 96 -> 99 | |
Volkswagen New Beetle | 1.8T AWU | 10 -> 12 | |
Volkswagen New Beetle | 2.5 BPS | 06 -> 10 |
Posición: Delantero
Largo: 156.2mm
Alto: 74mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Audi TT | 1.8 T APX | 99 -> 05 | |
---|---|---|---|
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 16 | |
Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 96 -> 99 | |
Volkswagen New Beetle | 1.8T AWU | 10 -> 12 | |
Volkswagen New Beetle | 2.5 BPS | 06 -> 10 |
Posición: Delantero
Largo: 156.2mm
Alto: 74mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: ATE
Descripción:
Seat Cordoba | 1.9 TD AAZ | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.9D 1Y | 94 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.9D 1Y | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 137.9mm
Alto: 49|51.3mm
Espesor: 19.7mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Seat Cordoba | 1.9 TD AAZ | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.9D 1Y | 94 -> 97 | |
Seat Ibiza | 1.9D 1Y | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Largo: 137.9mm
Alto: 49|51.3mm
Espesor: 19.7mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.8 APG | 97 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 AGN | 00 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 T AQA | 97 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
Audi A3 | 1.8 T (180 CV) APP | 00 -> 04 | |
Audi A3 | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
Audi A3 | 1.9 TDI ALH | 97 -> 01 | |
Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
Seat Toledo | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 02 | |
Seat Toledo | 1.8 20V AGN | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI AGR | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 2.3 V5 AQN | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 2.3 V5 AGZ | 00 -> 02 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 | |
Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 | |
Volkswagen Cross Up! | 1.0 TSI EA111 | 19 -> | |
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> | |
Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
Volkswagen Fox | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> | |
Volkswagen Fox | 1.9 SDI ASY | 08 -> 10 | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 19 -> | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 8V EA827 | 03 -> 05 | |
Volkswagen New Beetle | 2.5 CCC | 06 -> 16 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI AT EA112 | 18 -> | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI MT EA112 | 18 -> | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 15 -> | |
Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> | |
Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI IMOTION EA112 | 15 -> | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 15 | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> | |
Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 | |
Volkswagen Surancross | 1.6 8V EA111 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Up! | 1.0 TSI EA111 | 17 -> | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI AT EA112 | 18 -> | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI MT EA112 | 18 -> | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 20 |
Posición: Delantero
Largo: 146mm
Alto: 54.7mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Audi A1 | 1.2 TFSI CBZA | 11 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.8 APG | 97 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 AGN | 00 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 T AQA | 97 -> 01 | |
Audi A3 | 1.8 T AUM | 00 -> 05 | |
Audi A3 | 1.8 T (180 CV) APP | 00 -> 04 | |
Audi A3 | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
Audi A3 | 1.9 TDI ALH | 97 -> 01 | |
Seat Ibiza | 1.4 BXW | 10 -> 11 | |
Seat Ibiza | 1.6 BTS | 10 -> 11 | |
Seat Toledo | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 02 | |
Seat Toledo | 1.8 20V AGN | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI ASV | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.9 TDI AGR | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 2.3 V5 AQN | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 2.3 V5 AGZ | 00 -> 02 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI AXR | 05 -> 16 | |
Volkswagen Bora | 2.0 BER ; CBPA | 00 -> 16 | |
Volkswagen Cross Up! | 1.0 TSI EA111 | 19 -> | |
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 05 -> 16 | |
Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> | |
Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
Volkswagen Fox | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> | |
Volkswagen Fox | 1.9 SDI ASY | 08 -> 10 | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 19 -> | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 8V EA827 | 03 -> 05 | |
Volkswagen New Beetle | 2.5 CCC | 06 -> 16 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI AT EA112 | 18 -> | |
Volkswagen Polo | 1.6 MSI MT EA112 | 18 -> | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 15 -> | |
Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> | |
Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI IMOTION EA112 | 15 -> | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V EA111 | 06 -> 15 | |
Volkswagen Suran | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> | |
Volkswagen Suran | 1.9 SDI ASY | 07 -> 10 | |
Volkswagen Surancross | 1.6 8V EA111 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Up! | 1.0 TSI EA111 | 17 -> | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI AT EA112 | 18 -> | |
Volkswagen Virtus | 1.6 16V MSI MT EA112 | 18 -> | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 20 |
Posición: Delantero
Largo: 146mm
Alto: 54.7mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: