Audi A3 | 1.6 AKL | 00 -> 04 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF ; BSE | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 1.6 AVU ; BSF | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 1.9 TDI BXE | 08 -> 09 | |
Seat Leon | 1.6 BSE | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 1.6 AEH ; AKL | 01 -> 03 | |
Seat Leon | 1.9 TDI ALH | 01 -> 05 | |
Seat Leon | 1.9 TDI ASV | 01 -> 05 | |
Seat Leon | 1.9 TDI BXE | 09 -> 11 | |
Volkswagen Bora | 1.9 TDI BEW ; ALH | 00 -> 06 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA113 | 99 -> 02 | |
Volkswagen Golf | 1.6 8V EA111 | 01 -> 12 | |
Volkswagen Golf | 1.9 TDI AGR | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 96 -> 99 | |
Volkswagen Golf | 2.0 8V EA113 | 99 -> 12 | |
Volkswagen New Beetle | 1.9 TDI ATD | 03 -> 08 | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 8V CBPA | 99 -> 10 | |
Volkswagen Vento | 1.9 TDI BXE | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V CBPA | 11 -> 12 | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V CBPA | 15 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI 110CV CLCB | 11 -> 17 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 146mm
Alto: 54.7mm
Espesor: 19.7mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
Audi A4 | 1.8 T AWT | 01 -> 08 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 1.9 TDI AJM | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 AJG | 99 -> 01 | |
Audi A4 | 2.4 V6 ARJ | 99 -> 01 | |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 98 -> 10 | |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 98 -> 09 | |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 | |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 98 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 118.9mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 19.6mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Seat Cordoba | 1.9 TDI 1Z | 97 -> 00 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.9 TDI ALH | 99 -> 03 | |
Seat Cordoba | 1.9D AEY | 97 -> 00 | |
Seat Ibiza | 1.0 AER | 97 -> 00 | |
Seat Ibiza | 1.9D AEY | 94 -> 00 | |
Seat Ibiza | 2.0 AGG | 94 -> 00 | |
Seat Ibiza | 2.0 16V ABF | 96 -> 00 | |
Seat Inca | 1.6 AEE | 00 -> 02 | |
Seat Inca | 1.9D 1Y | 97 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 118.9mm
Alto: 69.5mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Volkswagen Golf |
---|
Posición: Trasero
Largo: 87.6mm
Alto: 52.4mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
Audi A1 | 1. 4 TFSI SLINE | 12 -> 16 | |
---|---|---|---|
Audi A1 | 1.0 30 TFSI | 19 -> | |
Audi A1 | 1.4 TFSI | 11 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TFSI | 17 -> | |
Audi A1 | 1.4 TFSI STRONIC | 17 -> | |
Audi A1 | 1.4 TSI 122CV | 15 -> 16 | |
Audi A1 | 1.4 TSI SLINE | 16 -> | |
Audi A3 | 1.4 TFSI CAXC | 10 -> 15 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV | 17 -> | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC | 17 -> | |
Audi A3 | 1.8 TFSI CDAA | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 FSI | 05 -> 10 | |
Audi A3 | 2.0 TDI | 05 -> 08 | |
Audi A3 | 2.0 TDI | 08 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TDI 143CV | 13 -> 15 | |
Audi A3 | 2.0 TFSI CCZA | 06 -> 15 | |
Audi S8 | 4.2 quattro | 96 -> 99 | |
Audi TT | Coupé / Roadster | 1.8 TFSI 160 CV | 08 -> 14 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TDI quattro 170 CV | 08 -> 14 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI 200 CV | 06 -> 10 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI 211 CV | 10 -> 14 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI quattro 200 CV | 08 -> 10 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TFSI quattro 211 CV | 10 -> 14 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 2.0 TTS quattro 265 CV | 08 -> 14 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 2.5 RS quattro 340 CV | 09 -> 14 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 2.5 RS quattro 360 CV | 11 -> 14 |
Audi TT | Coupé / Roadster | 3.2 V6 quattro 250 CV | 06 -> 10 |
Seat Altea | 2.0 TFSI | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 1.8 20V | 01 -> 05 | |
Seat Leon | 1.8 20V T | 03 -> 05 | |
Seat Leon | 1.8 TFSI BZB | 09 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 FSI | 08 -> 09 | |
Seat Leon | 2.0 TDI | 08 -> 11 | |
Seat Leon | 2.0 TFSI CUPRA | 09 -> 11 | |
Seat Toledo | 2.0 TDI DSG | 05 -> | |
Volkswagen Passat CC | 3.6 V6 FSI | 09 -> 14 | |
Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 06 -> 10 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI | 07 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 3.2 V6 FSI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Passat | 2.5 R5 MT | 05 -> | |
Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI | 14 -> | |
Volkswagen New Beetle | 2.0 TSI | 14 -> | |
Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 12 -> 17 | |
Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI | 12 -> 17 | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI AT | 16 -> | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI MT | 16 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 8V GLI | 16 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI 140CV | 11 -> 15 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TFSI | 07 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.5 | 11 -> 15 | |
Volkswagen Vento | 2.5 | 15 -> | |
Volkswagen Vento | 2.5 170CV | 09 -> 11 | |
Volkswagen Virtus | 250 MSI | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 156.4|155.2mm
Alto: 71.5|66.2mm
Espesor: 20mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
Audi TT | 1.8 T APX | 99 -> 05 | |
---|---|---|---|
Audi TT | 1.8 T BAM | 00 -> 05 | |
Volkswagen Bora | 1.8 T BEK ; AWP ; AUQ | 03 -> 16 | |
Volkswagen Golf | 1.8 T EA113 | 99 -> 11 | |
Volkswagen Golf | 2.8 V6 BDE | 03 -> 04 | |
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 96 -> 99 | |
Volkswagen New Beetle | 1.8T AWU | 10 -> 12 | |
Volkswagen New Beetle | 2.5 BPS | 06 -> 10 |
Posición: Delantero
Largo: 156mm
Alto: 74.2mm
Espesor: 19.3mm
Sensor: Si
Sistema: ATE
Descripción:
Volkswagen Golf |
---|
Posición: Trasero
Largo: 86.5mm
Alto: 53mm
Espesor: 17mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción:
Volkswagen Golf | 1.4 TSI AT EA211 | 15 -> |
---|
Posición: Trasero
Largo: 104.2mm
Alto: 51.9mm
Espesor: 16.7mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción: