Volkswagen Golf | 90 -> 98 |
---|---|
Volkswagen Polo | 95 -> 00 |
Diámetro interno Buje:
Diámetro externo buje:
Diámetro barra: Ø21
Audi A3 | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC EA211 | 19 -> | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.4 TFSI 122CV CXSA | 13 -> 15 | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV EA211 | 15 -> | |
Audi A3 | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC EA211 | 17 -> | |
Audi A3 | 1.8 TFSI 180CV CJSA | 13 -> | |
Audi A3 | 2.0 40 TFSI S-TRONIC EA888 IIIG CZPB | 19 -> | |
Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 17 -> | |
Audi A3 | 2.0 TFSI CZP | 18 -> | |
Audi A3 | 2.0 TFSI EA888 | 16 -> | |
Audi A3 | 2.0 TFSI S-TRONIC CZP | 17 -> | |
Audi Q2 | 1.4 35 TFSI EA211 | 19 -> | |
Audi Q2 | 1.4 TFSI EA211 | 17 -> | |
Audi Q2 | 1.4 TFSI STRONIC EA211 | 19 -> | |
Audi Q2 | 1.4 TFSI TIPTRONIC EA211 | 18 -> | |
Audi S3 | 2.0 TFSI DJH | 17 -> | |
Audi S3 | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
Audi TT | 2.0 TFSI CHHA | 17 -> | |
Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> | |
Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> | |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
Volkswagen Golf | 2.0 TSI CXDA | 15 -> | |
Volkswagen Golf | 2.0 TSI AT CXDA | 15 -> | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI CHHA | 17 -> | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI DSG CHHA | 17 -> | |
Volkswagen Taos | 1.4 TSI 250 | 21 -> | |
Volkswagen Tiguan | 1.4 250TSI DSG EA211 | 63 -> 76 | |
Volkswagen Tiguan | 1.4 TSI DSG EA211 | 18 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG CXDA | 20 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TDI DSG | 19 -> | |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI DSG CXDA | 18 -> | |
Volkswagen Vento | 1.4 TSI 250 DSG EA211 | 20 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI DSG 130CV CXDA | 19 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI GLI CXDA | 19 -> |
Posición: Trasero
Largo: 123
Alto: 56.4|61.3
Espesor: 16.5
Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 09 -> 11 | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 3.2 V6 FSI | 06 -> 08 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI | 95 -> 00 | |
Audi Allroad | 2.5 TDI | 01 -> 05 | |
Audi Allroad | 2.7l | 10 -> 11 | |
Audi Allroad | 2.7 BITURBO | 01 -> 10 | |
Volkswagen Passat CC | 2.0 TDI | 11 -> 16 | |
Volkswagen Passat CC | 2.0 TSI | 10 -> | |
Volkswagen Golf | 2.0 TSI | 10 -> 14 | |
Volkswagen Passat | 1.8 TSI | 11 -> 16 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TDI BLUEMOTION | 10 -> 16 | |
Volkswagen Passat | 2.0 TSI | 11 -> 16 | |
Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 12 -> 17 | |
Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI | 12 -> 16 | |
Volkswagen Scirocco | 2.0 TSI GTS DSG | 16 -> | |
Volkswagen Vento | 2.0 TDI | 06 -> 11 | |
Volkswagen Vento | 2.0 TSI | 11 -> | |
Volkswagen Vento | 2.5 150CV | 06 -> 09 |
Posición: Delantero
Largo: 155.15|156.35
Alto: 72.86|72.86
Espesor: 20.3|20.3
Seat Cordoba | 1.8i GTi 16v | Todos |
---|---|---|
Seat Cordoba | 2.0i GT | Todos |
Seat Cordoba | 1.9 D | Todos |
Seat Ibiza | 1.8i GTi 16v | Todos |
Seat Ibiza | 2.0i GT | Todos |
Seat Ibiza | 1.9 D | Todos |
Seat Toledo | 1.8i GTi 16v | Todos |
Seat Toledo | 1.9 TDI | Todos |
Volkswagen Golf | 2.0i | 93 -> |
Diámetro disco: 210mm
Diámetro disco (pulgadas): 8,26"
Estrías: 28
Diámetro placa: 210mm
Diámetro placa (pulgadas): 8,26"
Tipo:
Altura volante:
Volkswagen Golf | 2.0 I EA827 | 2.0 I EA827 |
---|---|---|
Volkswagen Golf | 2.8 VR6 AFA | 2.8 VR6 AFA |
Volkswagen Golf | 1.8 MI ABS | 1.8 MI ABS |
Volkswagen Golf | 2.0 EA113 | 2.0 EA113 |
Volkswagen Golf | 1.9 TD AAZ | 1.9 TD AAZ |
Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 1.6 16V MSI EA112 |
Volkswagen Crossfox | 1.6 8V EA111 | 1.6 8V EA111 |
Audi 100 | 2.5 TDI AAT | 2.5 TDI AAT |
Audi 100 | 2.8 V6 AAH | 2.8 V6 AAH |
Audi 80 | 1.7 | 1.7 |
Ford Galaxy | 2.0 UR | 2.0 UR |
Ford Galaxy | 1.8I AP | 1.8I AP |
Ford Galaxy | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Passat | 1.9D | 1.9D |
Volkswagen Gol | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6GL | 1.6GL |
Volkswagen Saveiro | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Gol | 1.6 N AE | 1.6 N AE |
Volkswagen Carat | 1.8 AP | 1.8 AP |
Volkswagen Carat | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Saveiro | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Saveiro | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Saveiro | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 UD | 1.8 UD |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Passat | 2.0I AEP | 2.0I AEP |
Volkswagen Passat | 2.0I ABA | 2.0I ABA |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI 1Z | 1.9 TDI 1Z |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Volkswagen Passat | 1.8 ADR ; APT ; ARG | 1.8 ADR ; APT ; ARG |
Volkswagen Passat | 1.8 T APU | 1.8 T APU |
Volkswagen Passat | 1.8 TURBO ANB | 1.8 TURBO ANB |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI ABG | 1.9 TDI ABG |
Volkswagen Passat | 2.0I AT AGG | 2.0I AT AGG |
Volkswagen Passat | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR | 2.8 V6 4MOTION BBG ; ACK ; APR |
Volkswagen Passat | 2.8 VR6 ACK | 2.8 VR6 ACK |
Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 1.9 TDI AGR |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Polo | 1.8 MI ADZ | 1.8 MI ADZ |
Volkswagen Gol | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Saveiro | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Voyage | 1.6l | 1.6l |
Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 1.8 UDB ; UDJ |
Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 1.8 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 2.0 EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Caddy | 1.9 D EA086 | 1.9 D EA086 |
Volkswagen Quantum | 1.8 MI UQC | 1.8 MI UQC |
Volkswagen Gol | 1.0 MI EA111 | 1.0 MI EA111 |
Volkswagen Gol | 1.6 MI EA827 | 1.6 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 1.9 SD EA086 | 1.9 SD EA086 |
Volkswagen Gol | 1.9D EA086 | 1.9D EA086 |
Volkswagen Gol | 1.6 CFI AP | 1.6 CFI AP |
Volkswagen Gol | 1.6 D AP | 1.6 D AP |
Volkswagen Gol | 1.8 GL AP | 1.8 GL AP |
Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 1.8 MI EA827 |
Volkswagen Gol | 2.0 AP | 2.0 AP |
Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 2.0 16V EA827 |
Posición: Trasero
Medida (mm): 14,28mm
Medida (pulgada): 9/16"
Conexión:
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V50 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 9x1.25
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE (Super Medida ) | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V70 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 10x1.25
Volkswagen Vento | 05 -> | ||
---|---|---|---|
Volkswagen Up! | 14 -> | ||
Volkswagen CrossFox | 10 -> | ||
Volkswagen Gol Trend | 06 -> | ||
Volkswagen Voyage | 06 -> | ||
Volkswagen Suran | 08 -> | ||
Volkswagen Golf | 06 -> | ||
Volkswagen Vento | |||
Volkswagen Up! | |||
Volkswagen Crossfox | |||
Volkswagen Voyage | |||
Volkswagen Gol Trend | |||
Volkswagen Suran | |||
Volkswagen Golf |
Posición: Trasero
Medida (mm): 17,46mm
Conexión: Conexión central
Rosca: 10x1