Audi A3 | 1.4 TFSI | 07 -> |
---|---|---|
Audi A3 | 1.6 8v | 03 -> 12 |
Audi A3 | 1.8 TFSI | 06 -> 16 |
Audi A3 | 1.9 TDI | 03 -> 10 |
Audi A3 | 2.0 FSI | 03 -> 08 |
Audi TT | 1.8 TFSI | 08 -> 14 |
Seat Ibiza | 1.4l | 08 -> 15 |
Seat Leon | 1.6l | 05 -> 12 |
Seat Leon | 1.8 TSI | 07 -> 12 |
Seat Leon | 1.9 TDI | 05 -> 10 |
Seat Leon | 2.0 FSI | 05 -> 10 |
Volkswagen Bora | 2.0 | 10 -> |
Volkswagen Golf | 1.4 TSI | 12 -> |
Volkswagen Golf | 1.6l | 14 -> |
Volkswagen New Beetle | 1.4 TSI | 11 -> 16 |
Volkswagen New Beetle | 2.5l | 05 -> 10 |
Volkswagen Passat | 1.8 TSI | 10 -> 14 |
Volkswagen Passat | 2.0 FSI | 05 -> 10 |
Volkswagen Scirocco | 1.4 TSI | 08 -> 17 |
Volkswagen Vento | 1.9 TDI | 05 -> |
Medida (pulgadas):
Medida (mm):
Descripción:
Seat Cordoba | 1.9 TDI | 97 -> |
---|---|---|
Seat Toledo | 1.9 TDI | 96 -> |
Seat Toledo | 2.0i 16v | 94 -> |
Volkswagen Golf | 2.0 | 95 -> |
Volkswagen Golf | 1.9D | 93 -> |
Volkswagen Golf | 1.9 TDI | 96 -> |
Volkswagen Golf | 2.8 24v VR6 | 96 -> |
Volkswagen Passat | 1.9 TDI | 95 -> |
Volkswagen Passat | 2.0 | 95 -> |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI | 96 -> |
Volkswagen Transporter | 1.9 TDI | 96 -> |
Volkswagen Transporter | 2.4 D | 98 -> |
Medida (pulgadas):
Medida (mm):
Descripción:
Audi A1 | 1.2 TFSI | 11 -> | |
---|---|---|---|
Audi A3 | 1.6 8v | 10 -> 12 | |
Audi A3 | 1.6 8v | 02 -> | |
Volkswagen Caddy | 1.6 8v | 02 -> 08 | |
Volkswagen CrossFox | 1.6 8v | 04 -> | |
Volkswagen Fox | 1.6 8v | 04 -> | |
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8v | 08 -> | |
Volkswagen Golf | 1.6 8v | 01 -> | |
Volkswagen Polo | 1.6 8v | 02 -> 09 | |
Volkswagen Saveiro | 1.6 8v | 04 -> | |
Volkswagen Suran | 1.6 8v | 06 -> | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8v | 08 -> |
Diámetro interior: 26
Diámetro exterior: 52
Altura : 24
Apoyo: 35
Volkswagen Caddy | 95 -> |
---|---|
Volkswagen Golf | 95 -> |
Volkswagen Polo | 95 -> |
Largo: 79
Posición: Delantera
Lado: Ambos
Rosca:
Diámetro barra: 16
Audi A3 | ||
---|---|---|
Volkswagen Golf | ||
Volkswagen Taos |
Largo: 70,2
Posición: Trasera
Lado: Ambos
Rosca: M10x1,5
Diámetro barra:
Volkswagen Golf | ||
---|---|---|
Volkswagen Nivus | ||
Volkswagen Polo | ||
Volkswagen T-Cross | ||
Volkswagen Virtus |
Posición: Delantera inferior
Lado: Izquierdo
Medida: Ø15,4
Cono pequeño: Ø20,2
Cono grande:
Volkswagen Golf | ||
---|---|---|
Volkswagen Nivus | ||
Volkswagen Polo | ||
Volkswagen T-Cross | ||
Volkswagen Virtus |
Posición: Delantera inferior
Lado: Derecho
Medida: Ø15,4
Cono pequeño: Ø20,2
Cono grande:
Volkswagen Golf |
---|
Posición: Delantera inferior
Lado: Izquierdo
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje: 340,5