Hyundai H1 | 2.5 TD D4B | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4E | 02 -> 08 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 G4J | 01 -> 07 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 | 11 -> 15 | |
Ssangyong Kyron | 2.0D | 13 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 | 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai H1 | 2.5 TD D4B | 98 -> 08 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.0 CRDI D4E | 02 -> 08 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 G4J | 01 -> 07 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 | 11 -> 15 | |
Ssangyong Kyron | 2.0D | 13 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 | 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.1mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai Grandeur | 2003 |
---|---|
Hyundai Terracan | 2004 |
Kia Amanti | 2004 |
Kia Opirus | 2003 |
Ssangyong Kyron | 2005 |
Ssangyong Rodius | 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.8mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai Grandeur | 2003 |
---|---|
Hyundai Terracan | 2004 |
Kia Amanti | 2004 |
Kia Opirus | 2003 |
Ssangyong Kyron | 2005 |
Ssangyong Rodius | 2005 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 58.8mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Hyundai Grandeur | 1987 |
---|---|
Mitsubishi L200 | |
Mitsubishi Lancer | 1993 |
Mitsubishi Sapporo | 1987 -> 1990 |
Posición: Delantero
Largo: 127.8mm
Alto: 52mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Honda Civic | 2007 -> 2012 |
---|---|
Honda Civic | 2005 |
Hyundai Azera | 2005 -> 2011 |
Hyundai Grandeur | 2011 |
Hyundai Sonata | 2005 -> 2010 |
Hyundai Tucson | 2005 |
Kia Magentis | 2005 |
Kia Opirus | 2006 |
Kia Soul | 2009 |
Kia Sportage | 2004 |
Posición: Delantero
Largo: 131.5mm
Alto: 59.6mm
Espesor: 17.8mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 98.8mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
Hyundai Grandeur | -> | 1999 |
---|---|---|
Hyundai Sonata | -> | 1999 |
Posición: Trasero
Largo: 98.8mm
Alto: 41mm
Espesor: 15.6mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción: