94 >
Toyota 4 Runner 2.4 D (89/95)
Toyota Hilux SW4 (92/05)
Medida (pulgadas): 5/8"
Medida (mm): 15,87mm
Salidas: 10x1
Descripción:
Toyota Hilux | Cs Srv | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Cd Srv | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
Toyota Hilux | Srv 4X2 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 98 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Toyota Hilux | Cs Srv | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux Sw4 | 45475 | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 96 -> 00 |
Toyota Hilux | Cs Sr | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
Toyota Hilux | Cd Srv | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
Toyota Hilux | Cs Dx | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
Toyota Hilux | Cd Dx | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Toyota Hilux | Srv 2.7 4X4 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Std Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Sr 2.7 Mt | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Hilux | Sr Challenge | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 18 -> 18 |
Toyota Hilux | Gr-S | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 20 |
Toyota Hilux | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 | 19 -> 20 |
Toyota Hilux | Std Cabine Simples | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Chassi | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 20 |
Toyota Hilux | Sr 2.7 At | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Srv | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 20 |
Toyota Hilux | Sr | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Srv 2.7 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Ambulancia | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 24 |
Toyota Hilux | Chassi 2.8 Turbo 4X4 Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Std 2.8 Turbo 4X4 Mt Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Srx Limited | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 22 -> 24 |
Toyota Hilux | Conquest | 2.8 L 16V DOHC L4 | 22 -> 24 |
Toyota Hilux | Std Power Pack 2.8 Turbo 4X4 Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Toyota Hilux | Srv 2.8 Turbo 4X4 At | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Srx 2.8 Turbo 4X4 At | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 23 |
Toyota Hilux | Chassi | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 20 |
Toyota Hilux | Std Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 | 19 -> 20 |
Toyota Hilux | Srv 2.7 4X4 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Sr Challenge | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 18 -> 18 |
Toyota Hilux | Srv | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 20 |
Toyota Hilux | Srv 2.7 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Sr | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Gr-S 4.0 V6 4X4 At Cd | 4.0 L 24V DOHC V6 1GRFE | 20 -> 20 |
Toyota Hilux | Sr 2.7 Mt | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Hilux | Std Cabine Simples | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Gr-S | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Sr | 2.8 L 16V DOHC L4 | 20 -> 21 |
Toyota Hilux | Sr 2.7 At | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Std Power Pack | 2.8 L 16V DOHC L4 | 20 -> 21 |
Toyota Hilux | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Std Power Pack 2.8 Turbo 4X4 Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Srx Limited | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 22 -> 24 |
Toyota Hilux | Std 2.8 Turbo 4X4 Mt Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Conquest | 2.8 L 16V DOHC L4 | 22 -> 24 |
Toyota Hilux | Chassi 2.8 Turbo 4X4 Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Sr 2.8 Turbo 4X4 At | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Ambulancia | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Toyota Hilux | Cd Dlx 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Cd Dx 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd Sr 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Std 4X4 | 2.4 L 8V SOHC L4 LN145 | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Dlx 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd Sr5 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Std 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd Sr Turbo 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Dx 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd | 2.8 L 8V OHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Sr5 4X4 | 2.8 L 8V SOHC L4 LN6TR | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cs Sr | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Srv Turbo 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 96 -> 04 |
Toyota Hilux | Cd Dx 3.0 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 96 -> 04 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Toyota Hilux | Std 4X4 | 2.4 L 8V SOHC L4 LN145 | 97 -> 01 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Cd Dx 3.0 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Srv Turbo 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cs Dx 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cd Sr 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cd | 2.8 L 8V OHC L4 LN6TR | 94 -> 98 |
Toyota Hilux | Cd Sr Turbo 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cd Dx 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 02 -> 05 |
Toyota Hilux | Cs Sr | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
Toyota Hilux | Cs Std 4X4 | 3.0 L 8V OHC L4 1KZTE | 02 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Toyota Hilux | Sr 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Srv 4X4 At Top | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Dx Ac 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Srv 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Sr 4X2 At Cd | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 12 -> 15 |
Toyota Hilux | Cd Srv At Turbo | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Srv 4X4 At Cd | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 12 -> 15 |
Toyota Hilux | Dx Ac 4X2 | 2.5 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Std 4X4 Mt Cd | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 12 -> 15 |
Toyota Hilux | Dx Ac 4X4 | 2.5 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Srv 4X4 At | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 12 -> 15 |
Toyota Hilux | 3.0 Limited At | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 14 -> 15 |
Toyota Hilux | Sr 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 VVTI | 08 -> 12 |
Toyota Hilux | Cd Srv Turbo | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Toyota Hilux | Td Dx Acps | 3.0 L 16V DOHC L4 D4D | 05 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo