| Toyota Hilux | Cs Srv | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux Sw4 | 45475 | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 96 -> 00 |
| Toyota Hilux | Cs Sr | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
| Toyota Hilux | Cd Srv | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
| Toyota Hilux | Cs Dx | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
| Toyota Hilux | Cd Dx | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $107.514,87.$94.613,09El precio actual es: $94.613,09.
+ IVA
Agregar al pedido
| Toyota Hilux | Cs Srv | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux | Cd Srv | 2.7 L 16V DOHC L4 3RZFE | 98 -> 05 |
| Toyota Hilux | Srv 4X2 | 3.0 L 8V OHC L4 5LE | 98 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $110.338,75.$97.098,10El precio actual es: $97.098,10.
+ IVA
Agregar al pedido
94 >
Toyota 4 Runner 2.4 D (89/95)
Toyota Hilux SW4 (92/05)
Medida (pulgadas): 5/8"
Medida (mm): 15,87mm
Salidas: 10x1
Descripción:
| Toyota Innova | 2.7 VVT-I4 2TR | 2.7 VVT-I4 2TR |
|---|---|---|
| Toyota Hilux | 2.4 TDI GD | 2.4 TDI GD |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI AT GD | 2.8 TDI AT GD |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR 6AT GD | 2.8 TDI GR 6AT GD |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR MT GD | 2.8 TDI GR MT GD |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6AT GD | 2.8 TDI GR-S II 6AT GD |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6MT GD | 2.8 TDI GR-S II 6MT GD |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI MT GD | 2.8 TDI MT GD |
Posición: Delantero
Largo: 144.7
Alto: 56.1
Espesor: 15.6
Sensor: No
Sistema: Advics
| Toyota Hilux | 97 -> |
|---|
Posición: Delantera
Lado: Central
Medida: Ø25
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje: 765
| Toyota 4 Runner | 2.4 TD 2AT | 87 -> 96 | |
|---|---|---|---|
| Toyota 4 Runner | 2.8D 3L | 92 -> 97 | |
| Toyota 4 Runner | 3.0 TD 1KZ | 97 -> 01 | |
| Toyota 4 Runner | 4.0 GR | 94 -> 00 | |
| Toyota Hilux | 2.4 TDI GD | 15 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.5 TD 2KD | 05 -> 16 | |
| Toyota Hilux | 2.7 VVT-I4 2TR F | 13 -> 16 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI AT GD | 15 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR 6AT GD | 18 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6AT GD | 20 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI GR-S II 6MT GD | 20 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 2.8 TDI MT GD | 15 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TD 1KZ | 01 -> 05 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TDI 1KD | 05 -> 15 | |
| Toyota Hilux | 3.0 TDI 177CV 1KD | 13 -> 22 | |
| Toyota Hilux | 3.0D 5L | 01 -> 05 | |
| Toyota Hilux | 4.0 V6 VVTI GR-S II 6AT 1GR-FE | 20 -> 22 |
Diámetro total: 344
Altura de apoyo Patín: 66.5
Diámetro del Patín: 295
Ancho del Patín: 62