| Hyundai Ix35 | Gls 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Hyundai Ix35 | Gls 2Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 10 -> 13 |
| Hyundai Ix35 | 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 16 |
| Hyundai Ix35 | Gls 2Wd Mec | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 12 -> 14 |
| Hyundai Ix35 | Launching Edition | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 16 |
| Hyundai Ix35 | 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 17 -> 24 |
| Hyundai Ix35 | Gl 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 16 -> 24 |
| Hyundai Ix35 | Gls 4Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 10 -> 12 |
| Kia Sportage | Ex | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 -> 16 |
| Kia Sportage | Lx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
| Kia Sportage | 2.0 Lx Flex 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
| Kia Sportage | Lx At | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $329.430,35.$289.898,71El precio actual es: $289.898,71.
+ IVA
Agregar al pedido
| Hyundai Ix35 | Gls 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 19 |
|---|---|---|---|
| Hyundai Ix35 | Gls 2Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 10 -> 13 |
| Hyundai Ix35 | Gls 2Wd Mec | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 12 -> 14 |
| Hyundai Ix35 | Launching Edition | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 16 |
| Hyundai Ix35 | 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 16 |
| Hyundai Ix35 | Gls 4Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 10 -> 12 |
| Hyundai Ix35 | 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 17 -> 24 |
| Hyundai Ix35 | Gl 2.0 At Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 16 -> 24 |
| Kia Sportage | Lx At | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
| Kia Sportage | Ex | 2.0 L 16V DOHC L4 | 11 -> 16 |
| Kia Sportage | Lx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
| Kia Sportage | 2.0 Lx Flex 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
El precio original era: $329.430,35.$289.898,71El precio actual es: $289.898,71.
+ IVA
Agregar al pedido
| Hyundai Ix35 | Gls 4Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 10 -> 12 |
|---|---|---|---|
| Hyundai Ix35 | 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 16 |
| Hyundai Ix35 | Gls 2Wd Auto | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA | 10 -> 13 |
| Hyundai Ix35 | Gls 2Wd Mec | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 12 -> 14 |
| Hyundai Ix35 | Launching Edition | 2.0 L 16V DOHC L4 NU | 15 -> 16 |
| Kia Sportage | Lx At | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
| Kia Sportage | Lx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 THETA II | 12 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
El precio original era: $111.616,99.$98.222,95El precio actual es: $98.222,95.
+ IVA
Agregar al pedido
| Hyundai Tucson | 2.0 16V G4K | 10 -> 14 | |
|---|---|---|---|
| Kia Soul | 1.6 16V MT | 16 -> 17 | |
| Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 11 -> 16 | |
| Kia Sportage | 2.0 CRDI AT | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 129.8mm
Alto: 56.5mm
Espesor: 17.7mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
| Hyundai I40 |
|---|
| Hyundai IX35 |
| Hyundai Tucson |
| Kia Sportage |
Posición: Delantero
Largo: 137.8mm
Alto: 60.8mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Hyundai I40 | 2.0 16V | 16 -> 16 | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Kona | 1.6T 4WD Gamma | 19 -> | |
| Hyundai Tucson | 2.0 16V G4K | 13 -> 16 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 16V G4NA | 16 -> | |
| Hyundai Tucson | 2.0 16V AT G4NA | 17 -> | |
| Hyundai Tucson | 2.0 16V MT G4NA | 17 -> | |
| Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 10 -> 13 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 16 -> | |
| Hyundai Veloster | 1.6 T MT | 18 -> | |
| Hyundai Veloster | 1.6 T-GDi | 19 -> | |
| Kia Soul | 1.6 16V AT G4FC | 14 -> | |
| Kia Sportage | 2.0 FE | 05 -> 10 | |
| Kia Sportage | 2.0 16V G4KD | 11 -> 15 | |
| Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 16 -> | |
| Kia Sportage | 2.0 16V AT GT-LINE | 19 -> |
Posición: Delantero
Largo: 137.8mm
Alto: 60.8mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción: