Emb.Jetta - 1.6 Gti - Golf Ii 87/92
Volkswagen Jetta | Emb.Jetta - 1.6 Gti - Golf Ii 87 -> 92 |
---|
Posición: Embrague
Largo: 830mm
Emb.Gti - Gli - Motores 1.6 - 1.8 - Atlantic Std ../92
Volkswagen Golf | Emb.Gti - Gli - Motores 1.6 - 1.8 - Atlantic Std ../92 |
---|---|
Volkswagen Jetta | Emb.Gti - Gli - Motores 1.6 - 1.8 - Atlantic Std ../92 |
Posición: Embrague
Largo: 820mm
Emb.Gl - Glx -Reg.Manual- 94/99
Volkswagen Vento | Emb.Gl - Glx -Reg.Manual- 94 -> 99 |
---|---|
Volkswagen Golf | Emb.Gl - Glx -Reg.Manual- 94 -> 99 |
Volkswagen Jetta | Emb.Gl - Glx -Reg.Manual- 94 -> 99 |
Posición: Embrague
Largo: 833mm
Freno Tras.Der.- Izq.1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.5 D - 75/83
Volkswagen Caribe | Freno Tras.Der.- Izq.1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.5 D - 75 -> 83 |
---|---|
Volkswagen Scirocco | Freno Tras.Der.- Izq.1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.5 D - 75 -> 83 |
Volkswagen Golf | Freno Tras.Der.- Izq.1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.5 D - 75 -> 83 |
Volkswagen Jetta | Freno Tras.Der.- Izq.1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.5 D - 75 -> 83 |
Posición: Trasero
Largo: 1650mm
Piston De Mordaza Sist. Lucas
Volkswagen Golf | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Jetta | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 155 | |||
Alfa Romeo 164 | |||
Audi 80 | |||
Audi 90 | |||
Audi 100 | |||
Audi A4 | |||
Audi A4 | |||
Citroen C3 | |||
Fiat Tempra | |||
Fiat Tipo | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 405 | |||
Peugeot Partner | |||
Renault - Ika R18 | |||
Renault - Ika Laguna | |||
Renault - Ika Megane | |||
Seat Cordoba | |||
Seat Ibiza | |||
Seat Ibiza | |||
Seat Inca | |||
Seat Toledo | |||
Volkswagen Polo | |||
Volkswagen Transporter | |||
Volkswagen Vento | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volkswagen Passat | |||
Renault - Ika Fuego |
Diámetro: 54mm
Altura: 53.45mm
Descripción:Piston De Mordaza Sist. Lucas
Piston De Mordaza Sist. Lucas
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Volkswagen Jetta | |||
Audi 100 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
Chevrolet - GM Meriva | |||
Chevrolet - GM Zafira | |||
Citroen C4 | |||
Ford Mondeo | |||
Peugeot 405 | |||
Peugeot 408 | |||
Seat Cordoba | |||
Seat Toledo | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Polo | |||
Chevrolet - GM Astra | |||
Volkswagen Passat |
Diámetro: 38mm
Altura: 51mm
Descripción:Piston De Mordaza Sist. Lucas
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V50 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 9x1.25
Volkswagen Bora | |||
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | |||
Alfa Romeo 33 | |||
Alfa Romeo 145 | |||
Alfa Romeo 146 | |||
Alfa Romeo 156 | |||
Audi A3 | |||
Audi A4 | |||
Audi A6 | |||
BMW Serie 3 | |||
BMW Serie 5 | |||
BMW Serie 6 | |||
BMW Serie 7 | |||
Chevrolet - GM Corsa | |||
Citroen Evasion | Sistema ATE (Super Medida ) | ||
Citroen Saxo | |||
Citroen Xsara | |||
Daewoo Lanos | |||
Daewoo Nexia | |||
Dodge - Chrysler Caravan | |||
Dodge - Chrysler Dakota | |||
Fiat Brava | |||
Fiat Bravo | |||
Fiat Marea | |||
Ford Ecosport | |||
Ford Fiesta | |||
Ford Mustang | |||
Ford Taunus | |||
Kia Clarus | |||
Kia Sephia | |||
Mazda 121 | |||
Mercedes Benz Sprinter | |||
Mercedes Benz V-Class | |||
Mercedes Benz Vito | |||
Peugeot 106 | |||
Peugeot 205 | |||
Peugeot 306 | |||
Peugeot 504 | |||
Peugeot 505 | |||
Peugeot 604 | |||
Peugeot 605 | |||
Saab 900 | |||
Seat Leon | |||
Seat Toledo | |||
Suzuki Samurai | |||
Toyota Avensis | |||
Volkswagen Fox | |||
Volkswagen New Beetle | |||
Volkswagen Sharan | |||
Volvo 440 | |||
Volvo 460 | |||
Volvo 480 | |||
Volvo 940 | |||
Volvo 960 | |||
Volvo C70 | |||
Volvo S70 | |||
Volvo V70 | |||
Volkswagen Jetta |
Altura: 54
Diámetro: Ø11.9
Rosca: 10x1.25