| Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 98 -> 01 | |
| Fiat Ducato | 2.5D | 95 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 159.9
Alto: 64.1
Espesor: 19.5
Sensor: Si
Sistema: Girling
| Peugeot Boxer | 2.0i | 00 -> | |
|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer | 2.5 TDI | 97 -> | |
| Peugeot Boxer | 2.8 HDI | 00 -> | |
| Citroen Jumper | 2.0i | 00 -> | |
| Citroen Jumper | 2.5 TDI | 97 -> | |
| Citroen Jumper | 2.8 HDI | 00 -> | |
| Fiat Ducato | 1.9D | 01 -> | |
| Fiat Ducato | 2.5D | 01 -> | |
| Fiat Ducato | 2.5TD | 01 -> |
Posición: Delantero
Largo: 144.8
Alto: 60.8
Espesor: 19.5
Sensor: Si
Sistema: Girling
| Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 95 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Citroen Jumper | 2.5 TD | 95 -> 97 | |
| Fiat Ducato | 2.5 TD | 96 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 159.9
Alto: 64.1
Espesor: 19.5
Sensor: Si
Sistema: Girling
| Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 18 -> | |
|---|---|---|---|
| Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 10 -> | |
| Peugeot Boxer | 2.5 TD DJ5 | 98 -> 01 | |
| Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
| Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
| Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
| Citroen Jumper | 2.2TD | 06 -> | |
| Citroen Jumper | 2.3TD | 06 -> | |
| Citroen Jumper | 3.0TD | 06 -> |
Posición: Delantero
Largo: 140.5
Alto: 65.6
Espesor: 18.3
Sensor: Si
Sistema: Brembo
| Peugeot Boxer | 2.2 HDI | 06 -> | |
|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer | 3.0 HDI | 06 -> | |
| Citroen Jumper | 2.2 HDI | 06 -> | |
| Citroen Jumper | 3.0 HDI | 06 -> | |
| Fiat Ducato | 2.0 Multijet | 06 -> | |
| Fiat Ducato | 2.3 Multijet | 06 -> | |
| Fiat Ducato | 3.0 Multijet | 06 -> |
Posición: Delantero
Largo: 168.8
Alto: 61.6
Espesor: 18.1
Sensor: Si
Sistema: Brembo
| Citroen Jumper | 2.2 HDI 130CV DW10 | 11 -> | |
|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer | 2.2 HDI 130CV PUMA | 11 -> | |
| Fiat Ducato | 2.3 JTD | 11 -> |
Posición: Trasero
Largo: 141.6
Alto: 59.4
Espesor: 21.2
Sensor: Sí
Sistema: Brembo