Citroen Jumper | 2.8 TD 31M 8140.43 | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 10 -> | |
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 18 -> | |
Fiat Ducato | 2.8 IDTD SOFIM | 98 -> 05 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD SOFIM | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 |
Posición: Trasero
Largo: 110mm
Alto: 50mm
Espesor: 20mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Peugeot Boxer | 2.0i | 00 -> | |
---|---|---|---|
Peugeot Boxer | 2.5 TDI | 97 -> | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI | 00 -> | |
Citroen Jumper | 2.0i | 00 -> | |
Citroen Jumper | 2.5 TDI | 97 -> | |
Citroen Jumper | 2.8 HDI | 00 -> | |
Fiat Ducato | 1.9D | 01 -> | |
Fiat Ducato | 2.5D | 01 -> | |
Fiat Ducato | 2.5TD | 01 -> |
Posición: Delantero
Largo: 145mm
Alto: 62mm
Espesor: 19mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción:
Peugeot Boxer | 2.5D DJ5 | 95 -> 97 | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.5 TD | 95 -> 97 | |
Fiat Ducato | 2.5 TD | 96 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 160mm
Alto: 65mm
Espesor: 65mm
Sensor: Si
Sistema: TRW
Descripción:
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 18 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 10 -> | |
Peugeot Boxer | 2.5 TD DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.2TD | 06 -> | |
Citroen Jumper | 2.3TD | 06 -> | |
Citroen Jumper | 3.0TD | 06 -> |
Posición: Delantero
Largo: 141mm
Alto: 66mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Citroen Jumper | 2.3 HDI SOFIM | 10 -> | |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | 2.8 HDI 8140.43 | 05 -> 10 | |
Fiat Ducato | 2.8 JTD 2.8 SOFIM | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI F1A | 10 -> 17 |
Posición: Delantero
Largo: 165mm
Alto: 70mm
Espesor: 19mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción:
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 18 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 10 -> | |
Peugeot Boxer | 2.5 TD DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.2TD | 06 -> | |
Citroen Jumper | 2.3TD | 06 -> | |
Citroen Jumper | 3.0TD | 06 -> |
Posición: Delantero
Largo: 140.5mm
Alto: 65.8mm
Espesor: 19mm
Sensor: Si
Sistema:
Descripción:
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 18 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Ducato | 2.3 MULTIJET | 10 -> | |
Peugeot Boxer | 2.5 TD DJ5 | 98 -> 01 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 | |
Peugeot Boxer | 2.8 TD 8140.43 | 95 -> 06 | |
Peugeot Boxer | 2.8D F28D | 99 -> 04 | |
Citroen Jumper | 2.2TD | 06 -> | |
Citroen Jumper | 2.3TD | 06 -> | |
Citroen Jumper | 3.0TD | 06 -> |
Posición: Delantero
Largo: 140.5mm
Alto: 65.8mm
Espesor: 19mm
Sensor: Si
Sistema:
Descripción:
Citroen Jumper | 2.2 HDI 130CV DW10 | 11 -> | |
---|---|---|---|
Peugeot Boxer | 2.2 HDI 130CV PUMA | 11 -> | |
Fiat Ducato | 2.3 JTD | 11 -> |
Posición: Delantero
Largo: 169.1mm
Alto: 69.1mm
Espesor: 19mm
Sensor: Si
Sistema: Brembo
Descripción: