Piston De Mordaza Chico
Peugeot Boxer | |||
---|---|---|---|
Citroen Jumper | |||
Fiat Ducato |
Diámetro: 40.4mm
Altura: 53mm
Descripción:Piston De Mordaza Chico
Peugeot Boxer | |||
---|---|---|---|
Citroen Jumper | |||
Fiat Ducato |
Diámetro: 48mm
Altura: 53.5mm
Descripción:
Piston De Mordaza Chico
Peugeot Boxer | |||
---|---|---|---|
Citroen Jumper | |||
Fiat Ducato |
Diámetro: 38mm
Altura: 53.5mm
Descripción:Piston De Mordaza Chico
Peugeot Boxer | 2.3 HDI |
---|---|
Citroen Jumper | 2.3 HDI |
Fiat Ducato | 44622 |
Peugeot Boxer | 2.3 HDI |
Citroen Jumper | 2.3 HDI |
Fiat Ducato | 2.3 |
Canales: 4
Largo: 903mm
Citroen Berlingo | 2.0 HDi 99 -> |
---|---|
Peugeot Boxer | 2.0 HDi 02 -> |
Citroen C5 | 2.0 HDi 01 -> 05 |
Citroen Jumper | 2.0 HDi 02 -> |
Citroen Jumpy | 2.0 HDi 99 -> |
Citroen Xantia | 2.0 HDi 99 -> 03 |
Citroen Xsara | 2.0 HDi 99 -> 05 - Picasso 01 -> 11 |
Fiat Ducato | 2.0 JTD 01 -> |
Peugeot 206 | 2.0 HDi 00 -> 09 |
Peugeot 306 | 2.0 HDi 00 -> 03 |
Peugeot 307 | 2.0 HDi 02 -> |
Peugeot 406 | 2.0 HDi 99 -> 04 |
Peugeot 607 | 2.0 HDi 00 -> |
Peugeot 806 | 2.0 HDi 00 -> 02 |
Peugeot Expert | 2.0 HDi 00 -> 08 |
Peugeot Partner | 2.0 HDi 99 -> |
Suzuki Grand Vitara | 2.0 HDi 01 -> 05 |
Citroen Berlingo | 2.0 HDi (99/…) |
Peugeot Boxer | 2.0 HDi (02/…) |
Citroen C5 | 2.0 HDi (01/05) |
Citroen Jumper | 2.0 HDi (02/…) |
Citroen Jumpy | 2.0 HDi (99/…) |
Citroen Xantia | 2.0 HDi (99/03) |
Citroen Xsara | 2.0 HDi (99/05) - Picasso (01/11) |
Fiat Ducato | 2.0 JTD (01/…) |
Peugeot 206 | 2.0 HDi (00/09) |
Peugeot 306 | 2.0 HDi (00/03) |
Peugeot 307 | 2.0 HDi (02/…) |
Peugeot 406 | 2.0 HDi (99/04) |
Peugeot 607 | 2.0 HDi (00/…) |
Peugeot 806 | 2.0 HDi (00/02) |
Peugeot Expert | 2.0 HDi (00/08) |
Peugeot Partner | 2.0 HDi (99/…) |
Suzuki Grand Vitara | 2.0 HDi (01/05) |
Dientes: 141
Ancho: 25
Peugeot Boxer | 2.5 94 -> 02 |
---|---|
Citroen Jumper | 2.5 94 -> 02 |
Peugeot Boxer | 2.5 (94/02) |
Citroen Jumper | 2.5 (94/02) |
Dientes: 141
Ancho: 28
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 00 -> |
---|---|
Iveco Daily | 89 -> 09 |
Citroen Jumper | 2.8 HDI 00 -> |
Fiat Ducato | 2.8 JTD 00 -> - 2.5 90 -> 98 |
Renault - Ika Master | 2.5 D 98 -> 01 |
Renault - Ika Trafic | 2.5 80 -> 01 |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI (00/…) |
Iveco Daily | (89/09) |
Citroen Jumper | 2.8 HDI (00/…) |
Fiat Ducato | 2.8 JTD (00/…) - 2.5 (90/98) |
Renault - Ika Master | 2.5 D (98/01) |
Renault - Ika Trafic | 2.5 (80/01) |
Dientes: 152
Ancho: 30
Peugeot Boxer | 2.8D 99 -> 02 |
---|---|
Iveco Daily | 89 -> 99 |
Citroen Jumper | 2.8 D 99 -> 02 |
Fiat Ducato | 2.5, 2.8 94 -> 02 |
Renault - Ika Master | 2.5 89 -> 989 |
Peugeot Boxer | 2.8D (99/02) |
Iveco Daily | (89/99) |
Citroen Jumper | 2.8 D (99/02) |
Fiat Ducato | 2.5, 2.8 (94/02) |
Renault - Ika Master | 2.5 (89/989 |
Dientes: 153
Ancho: 30