| Citroen Jumper | 2.8 Hdi 02 -> 10 |
|---|---|
| Citroen Jumper | 2.8D 99 -> 02 |
| Fiat Ducato | 2.8 Jtd 06 -> 10 |
| Peugeot Boxer | 2.8 Hdi 00 -> |
Rosca: 11
Salidas:
Diámetro [mm]: 20.6
Agujeros de sujeción: 2
Distancia entre los agujeros [mm]: 58
| Citroen Jumper | 2.3 Hdi | 10 -> |
|---|---|---|
| Fiat Ducato | 2.3 Jtd | 10 -> |
| Fiat Ducato | 2.8 Jtd | 02 -> 10 |
| Peugeot Boxer | 2.3 Hdi | 10 -> |
| Peugeot Boxer | 2.8 Hdi | 07 -> |
Rosca: 12
Salidas:
Diámetro [mm]: 15.9
Agujeros de sujeción: 2
Distancia entre los agujeros [mm]: 60
| Citroen Jumper | 2.2 HDI 130CV DW10 | 11 -> | |
|---|---|---|---|
| Peugeot Boxer | 2.2 HDI 130CV PUMA | 11 -> | |
| Fiat Ducato | 2.3 JTD | 11 -> |
Posición: Delantero
Largo: 169.2
Alto: 69.1
Espesor: 19.1
| Peugeot Boxer | 2006 |
|---|---|
| Citroen Jumper | 2006 |
| Fiat Ducato | 2006 |
Posición: Trasero
Largo: 137
Alto: 48.8
Espesor: 18.8
| Fiat Ducato | 95 -> 04 |
|---|---|
| Peugeot Boxer | 95 -> 04 |
| Citroen Jumper | 95 -> 04 |
| Fiat Boxer | 95 -> 04 |
| Peugeot Jumper | 95 -> 04 |
| Citroen Ducato | 95 -> 04 |
Diámetro interno Buje:
Diámetro externo buje:
Diámetro barra:
| Fiat Ducato | 95 -> 04 |
|---|---|
| Peugeot Boxer | 95 -> 04 |
| Citroen Jumper | 95 -> 04 |
| Fiat Boxer | 95 -> 04 |
| Peugeot Jumper | 95 -> 04 |
| Citroen Ducato | 95 -> 04 |
Diámetro interno Buje:
Diámetro externo buje:
Diámetro barra: