Chevrolet - GM Kadett
Chevrolet - GM Monza
Información:
Largo:
Rosca:Trasero-Izquierda/Derecha
Diametro:
Descripción: Juego De Anclaje Y Resortes Sistema Bendix
Chevrolet - GM Ipanema
Chevrolet - GM Kadett
Chevrolet - GM Monza
Ford Taunus
Información:
Largo:
Rosca:Izquierdo
Diametro:
Descripción: Kit De Ajuste Automatico
Chevrolet - GM Ipanema
Chevrolet - GM Kadett
Chevrolet - GM Monza
Ford Taunus
Información:
Largo:
Rosca:Derecho
Diametro:
Descripción: Kit De Ajuste Automatico
Chevrolet - GM Kadett | 1.8 8V 18SE | 91 -> 97 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Kadett | 2.0 8V C20N | 91 -> 95 | |
Chevrolet - GM Monza | 1.8 8V EFI | 94 -> 98 | |
Chevrolet - GM Monza | 2.0 EFI | 94 -> 98 | |
Daewoo Espero | 1.5I A15M | 93 -> 98 | |
Daewoo Espero | 2.0I C2C | 93 -> 98 | |
Daewoo Lanos | 1.5I 16V A15S | 97 -> 01 | |
Daewoo Lanos | 1.6I 16V A16D | 97 -> 00 | |
Daewoo Leganza | 2.0 X20S | 93 -> 99 | |
Daewoo Nubira | 1.6I 16V F16D | 97 -> 98 | |
Daewoo Racer | 1.5I A15M | 94 -> 97 | |
Chevrolet - GM Chevette | 1.6l | 94 -> 98 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 57
Diámetro Total: 243.5
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201
Altura Apoyo Patín: 52.5
Altura Total: 68
Chevrolet - GM Chevette | 1.0, 1.6 85 -> 93 |
---|---|
Chevrolet - GM Chevy | 500 1.6 85 -> 95 |
Chevrolet - GM Corsa | 1.6 Pick Up 95 -> 03 |
Chevrolet - GM Ipanema | 1.8, 2.0 89 -> 98 |
Chevrolet - GM Kadett | 1.8, 2.0 87 -> 98 |
Chevrolet - GM Monza | 1.6, 1.8, 2.0 85 -> 97 |
Chevrolet - GM Vectra | 94 -> 96 |
Daewoo Espero | 2.0 94 -> 97 |
Daewoo Lanos | 1.6 97 -> 01 |
Daewoo Leganza | 94 -> |
Daewoo Nubira | 2.0 97 -> 99 |
Daewoo Racer | 1.5 95 |
Daewoo Super Salon | 2.0 94 -> 95 |
Chevrolet - GM Astra | 1.8 99 -> 05 - 2.0 95 -> 11 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 57
Diámetro Total: 243.5
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 201
Altura Apoyo Patín: 52.5
Altura Total: 68
Chevrolet - GM Corsa | |||
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Kadett | |||
Chevrolet - GM Omega | |||
Chevrolet - GM Vectra | |||
Daewoo Cielo | |||
Daewoo Racer |
Altura: 41.3
Diámetro: Ø23.3
Rosca:
Chevrolet - GM Agile | 1.4 8V X14Y | 09 -> 22 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V C20S | 02 -> 03 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V C20N | 98 -> 01 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD X20D | 99 -> 03 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 TD 16V Y20DTH | 98 -> 03 | |
Chevrolet - GM Celta | 1.4 8V C14S | 11 -> 17 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 B14N | 94 -> 96 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.4 8V X14Y | 10 -> 22 | |
Chevrolet - GM Corsa | 1.7D 4EE1 | 02 -> 05 | |
Chevrolet - GM Ipanema | 1.8 8V 18SE | 93 -> 97 | |
Chevrolet - GM Kadett | 1.8 8V 18SE | 91 -> 97 | |
Chevrolet - GM Kadett | 2.0 8V C20N | 91 -> 95 | |
Chevrolet - GM Monza | 1.8 8V EFI | 94 -> 98 | |
Chevrolet - GM Monza | 2.0 EFI | 94 -> 98 | |
Suzuki Fun | 1.0 8V C10Y | 03 -> 07 | |
Suzuki Fun | 1.4 8V C14S | 04 -> 12 |
Ø Externo: 236
Ø Eje Central: 60
Altura: 41
Agujeros: 6
Espesor Pista: 20
Espesor mínimo: 18.5
El precio original era: $22.341,53.$20.107,38El precio actual es: $20.107,38.
+ IVA