Parrilla de Suspensión
Ford Kuga | 10 -> |
---|
Posición: Derecha
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Parrilla de Suspensión
Rótula de Suspensión
Ford Kuga | 10 -> |
---|
Posición: Izquierda
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Rótula de Suspensión
Rótula de Suspensión
Ford Kuga | 10 -> |
---|
Posición: Derecha
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje:
Descripción: Rótula de Suspensión
Brazo de suspension
Ford Kuga | 10 -> |
---|
Posición: Trasera Ambos
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje: 223 mm
Descripción: Brazo de suspension
Brazo de suspension
Ford Kuga | 10 -> |
---|
Posición: Trasera Ambos
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje: 285,5 mm
Descripción: Brazo de suspension
Parrilla de suspension
Ford Kuga | 10 -> |
---|
Posición: Trasera Ambos
Medida:
Cono pequeño:
Cono grande:
Longitud eje a eje: 491,5 mm
Descripción: Parrilla de suspension
Ford Focus | 08 -> |
---|---|
Ford Kuga | 10 -> |
Largo: 293mm
Conexiones (A - B): Macho - Macho
Conexión A: M: 14x1,5
Conexión B: M: 16X1,5
Ford Ecosport | 1.5 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 13 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 16V AT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 16V MT DRAGON 3Cyl | 17 -> | |
Ford Ecosport | 1.5 TDCI DV5 | 17 -> | |
Ford Ecosport | 2.0 16V GDI AT DURATEC | 17 -> | |
Ford Ecosport | 2.0 16V GDI MT DURATEC | 17 -> | |
Ford Focus | 1.8 TDCi | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec 16V AT | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 Duratec 16V AT | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 Duratec 16V MT | 05 -> | |
Ford Focus | 1.8 i 16V | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 TDCi HP | 05 -> | |
Ford Focus | 2.0 TDCi (136 Hp) | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec 16V MT | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 Duratec Ti-VCR 16V | 05 -> | |
Ford Focus | 1.6 TDCi | 05 -> | |
Ford Focus | 1.4 Duratec 16V | 05 -> | |
Ford Kuga | 2.5 | 10 -> | |
Volvo S40 | 1.6 | 05 -> 12 | |
Volvo S40 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
Volvo S40 | 1.8 | 04 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.0 | 06 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.0 CDI | 05 -> 06 | |
Volvo S40 | 2.4 | 04 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.4 AWD | 06 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.4 CDI | 07 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
Volvo S40 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
Volvo S40 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
Volvo V50 | 1.6 | 05 -> 12 | |
Volvo V50 | 1.6 D | 05 -> 12 | |
Volvo V50 | 1.8 | 04 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.0 CDI | 03 -> 06 | |
Volvo V50 | 2.0 D4 | 05 -> 06 | |
Volvo V50 | 2.4 AWD | 06 -> 09 | |
Volvo V50 | 2.4 D5 | 06 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.4 Tdi | 07 -> 10 | |
Volvo V50 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 | 04 -> 12 | |
Volvo V50 | 2.5 T5 AWD | 04 -> 10 | |
Volvo C30 | 1.6 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 1.6 D | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 1.8 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 i | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D3 | 10 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.0 D4 | 10 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 D5 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.5 T5 | 06 -> 12 | |
Volvo C30 | 2.4 T5 | 07 -> 12 | |
Volvo V40 | 1.6 D2 | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D3 | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 D4 / Polestar | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.5 T2 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.6 D4 | 13 -> 15 | |
Volvo V40 | 2.0 T3 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.5 T3 | 15 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T3 GTDi | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 | 13 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T4 | 14 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T4 AWD | 14 -> | |
Volvo V40 | 1.6 T4 GTDi | 12 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T5 | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.0 T5 AWD | 13 -> | |
Volvo V40 | 2.5 T5 AWD | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 155.4|156.6mm
Alto: 62.4|67mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: