Fiat Punto |
---|
Fiat Linea |
Fiat Stilo |
Fiat Qubo |
Diámetro interno Buje: Ø12.5
Diámetro externo buje: Ø53
Diámetro barra:
Fiat Punto |
---|
Fiat Linea |
Diámetro interno Buje: Ø12
Diámetro externo buje: Ø70
Diámetro barra:
Bomba de Embrague
Fiat Linea | Absolute | 1.8 16V E-TORQ | 15 -> |
---|---|---|---|
Fiat Linea | Essence | 1.8 16V E-TORQ | 15 -> |
Fiat Linea | 1.9 MPI 16V | 08 -> 18 | |
Fiat Punto | Attractive | 1.4 8V | 11 -> 18 |
Fiat Punto | 1.4 MPI 8V | 93 -> 99 | |
Fiat Punto | 1.8 MPI 8V | 99 -> 09 |
Medida (pulgadas):
Medida (mm): mm
Salidas:
Descripción:
Fiat Grand Siena | 1.6 16v ETORQ | 10 -> | |
---|---|---|---|
Fiat Idea | 1.6 16v ETORQ | 10 -> | |
Fiat Linea | 1.8 16v ETORQ | 10 -> | |
Fiat Palio | 1.6 16v ETORQ | 10 -> | |
Fiat Punto | 1.6 16v ETORQ | 10 -> | |
Fiat Strada | 1.6 16v ETORQ | 10 -> |
Fiat Linea | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
---|---|---|---|
Fiat Punto | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Linea | Hlx Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 17 |
Fiat Punto | Hlx | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Elx | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Linea | Hlx Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Fire Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Linea | Lx Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Linea | Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Lx | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Essence Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Punto | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Linea | Hlx | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Absolute Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Essence Sp | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ EVO | 13 -> 17 |
Fiat Linea | Absolute Dualogic | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Linea | Absolute Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Punto | Sporting Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Linea | Lx 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | ItãLia | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 17 |
Fiat Punto | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 17 |
Fiat Linea | Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Hlx 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Flex | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Linea | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
---|---|---|---|
Fiat Linea | Hlx 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Absolute Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Absolute Dualogic | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Flex | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Hlx | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Absolute Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Lx Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Linea | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Lx | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Linea | Lx 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Essence Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Hlx Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Hlx Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Fiat Punto | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
---|---|---|---|
Fiat Linea | Essence Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Hlx Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
Fiat Punto | ItãLia | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 17 |
Fiat Punto | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 17 |
Fiat Punto | Elx | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Linea | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Linea | Flex | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | T-Jet | 1.4 L 16V DOHC L4 TJET | 09 -> 16 |
Fiat Punto | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Linea | Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | Sporting Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Linea | Absolute Dualogic | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Lx 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Lx | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Absolute Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Linea | Lx Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Hlx | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Linea | Hlx 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Punto | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Punto | Fire Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 07 -> 10 |
Fiat Punto | Sporting | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 07 -> 10 |
Fiat Linea | T-Jet | 1.4 L 16V DOHC L4 TJET | 08 -> 12 |
Fiat Punto | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 17 |
Fiat Linea | Hlx | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Punto | Essence Sp | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ EVO | 13 -> 17 |
Fiat Linea | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Linea | Essence Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Linea | Hlx Dualogic 1.9 | 1.9 L 16V DOHC L4 310 A 3011 | 08 -> 10 |
Fiat Linea | Blackmotion Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
Fiat Punto | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Linea | Absolute Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior:
Anclaje inferior:
Alfa Romeo 147 | 1.6 TS 321.03 | 07 -> 10 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 | 1.9 JTD AR3 | 02 -> 10 | |
Alfa Romeo 147 | 2.0 TS AR3 | 02 -> 10 | |
Alfa Romeo 147 | 3.2 JTS V6 939A | 08 -> 10 | |
Alfa Romeo 156 | 2.4 JTD (150 CV) 841C | 03 -> 07 | |
Alfa Romeo 156 | 2.5 24V V6 AR3 | 01 -> 03 | |
Alfa Romeo 159 | 1.8 TBI 939B1 | 09 -> 13 | |
Alfa Romeo 159 | 1.9 JTD 939A | 06 -> 08 | |
Alfa Romeo 159 | 2.2 JTS 939A | 06 -> 13 | |
Alfa Romeo 159 | 2.4 JTD 20V 939A | 07 -> 08 | |
Alfa Romeo 159 | 3.2 JTS V6 939A | 06 -> 13 | |
Alfa Romeo Brera | 3.2 JTS V6 939A | 07 -> 10 | |
Alfa Romeo Giulietta | 1.4 TB 170CV 940A2 | 11 -> | |
Alfa Romeo Giulietta | 1.4 TB 170CV QUADRIFOGLIO 940A2 | 11 -> | |
Alfa Romeo GT | 1.9 JTD 937A | 07 -> 08 | |
Alfa Romeo GT | 3.2 JTS V6 939A | 08 -> 09 | |
Alfa Romeo Spider | 2.2 JTS 939A | 07 -> 09 | |
Alfa Romeo Spider | 3.2 JTS V6 939A | 07 -> 09 | |
Fiat Linea | 1.8 16V E-TORQ | 11 -> 18 | |
Fiat Linea | 1.9 16V 1.9 16V TORQUE | 09 -> 11 | |
Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> |
Posición: Trasero
Largo: 95.55
Alto: 43.9
Espesor: 13.7
Sistema: Girling
Sensor: No